Dempsey Wilson F1-Statistiken und Infos
Name | Dempsey Wilson |
Land | USA |
Geburtsort | Los Angeles, Kalifornien |
Geburtsdatum | Mär 11th 1927 |
Sterbedatum | Apr 23rd 1971 - 44 Jahre alt |
Saisoneinträge | 2 |
Autokennzeichen | 23 |
Erstes Rennen | 1958 Indianapolis 500 |
Letztes Rennen | 1960 Indianapolis 500 |
Bestes Qualifying | 32nd - 1958 Indianapolis 500 |
Bestes Ergebnis | 15th - 1958 Indianapolis 500 |
Dempsey Wilson F1-Statistiken | |
Grand-Prix-Einträge | 2 |
Grand-Prix-Starts | 2 |
Gesamtpunkte | 0.00 |
Durchschn. Punkte pro GP | 0.00 |
Grand-Prix-Siege | 0 |
Pole Positionen | 0 |
Durchschn. GP-Gitter | 32.5 |
GP-Podiumsplätze | 0 |
GP schnellste Runden | 0 |
GP-Punkte-Ziel | 0 |
Durchschn. GP-Position | 24.0 |
GP-Ruhestände | 2 (100,0%) |
GP-DNFs | 0 |
Gesamtzahl der GP-Runden | 162 |
Seasons
Dempsey Wilson Final Championship Ergebnisse
1958 | 1960 |
---|---|
87. | 57. |
Dempsey Wilson F1 Jahreszeiten Zusammenfassung
Jahr | Team | Motor | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | Laps | FL | Durchschn. Punkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 0 |
1958 | Kuzma | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Dempsey Wilson F1 GP Race Classifications
15. | 1 Zeit |
33. | 1 Zeit |
Dempsey Wilson F1 GP Race Ergebnisse
Jahr | Rennen | No | Team | Motor | Gitter | Pos | Ruhestand | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1960 | 1960 Indianapolis 500 | 23 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 33 | 33 | Magnetzünder | 0 |
1 | 1958 | 1958 Indianapolis 500 | 59 | Kuzma | Offenhauser | 32 | 15 | Feuer | 0 |
Vergleich
Dempsey Wilson Teammate Vergleich
Jahr | Team | Teamkamerad | Beste Pos | Punkte | Gewinnt | Distanzstangen | Pos | Welche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | Kuzma | Anthony Joseph Foyt | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Art Bisch | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Eddie Sachs | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnnie Tolan | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1960 | Kurtis Kraft | Anthony Joseph Foyt | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bob Christie | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Don Freeland | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Eddie Russo | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Gene Force | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Gene Hartley | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Shorty Templeman | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Neueste Kommentare