Cal Niday F1-Statistiken und Informationen
Name | Cal Niday |
Land | USA |
Geburtsort | Turlock |
Geburtsdatum | Apr 29th 1914 |
Sterbedatum | Feb 14th 1988 - 73 Jahre alt |
Saisoneinträge | 3 |
Autokennzeichen | 22 |
Erstes Rennen | 1953 Indianapolis 500 |
Letztes Rennen | 1955 Indianapolis 500 |
Bestes Qualifying | 9th - 1955 Indianapolis 500 |
Bestes Ergebnis | 10th - 1954 Indianapolis 500 |
Cal Niday F1 Statistik | |
Grand-Prix-Einträge | 3 |
Grand-Prix-Starts | 3 |
Gesamtpunkte | 0.00 |
Durchschn. Punkte pro GP | 0.00 |
Grand-Prix-Siege | 0 |
Pole Positionen | 0 |
Durchschn. GP-Gitter | 17.3 |
GP-Podiumsplätze | 0 |
GP schnellste Runden | 0 |
GP-Punkte-Ziel | 0 |
Durchschn. GP-Position | 18.7 |
GP-Ruhestände | 2 (66,7%) |
GP-DNFs | 0 |
Gesamtzahl der GP-Runden | 400 |
Seasons
Cal Niday Final Championship Ergebnisse
1953 | 1954 | 1955 |
---|---|---|
20. | 33. | 32. |
Cal Niday F1 Seasons Zusammenfassung
Jahr | Team | Motor | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | Laps | FL | Durchschn. Punkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0.00 | 0 |
1954 | Stevens | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
1953 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Cal Niday F1 GP Race Klassifikationen
10. | 1 Zeit |
16. | 1 Zeit |
30. | 1 Zeit |
Cal Niday F1 GP Race Ergebnisse
Jahr | Rennen | No | Team | Motor | Gitter | Pos | Ruhestand | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1955 | 1955 Indianapolis 500 | 22 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 9 | 16 | Unfall | 0 |
2 | 1954 | 1954 Indianapolis 500 | 24 | Stevens | Offenhauser | 13 | 10 | 0 | |
1 | 1953 | 1953 Indianapolis 500 | 99 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 30 | 30 | Magnetzünder | 0 |
Vergleich
Cal Niday Teamkollegen Vergleich
Jahr | Team | Teamkamerad | Beste Pos | Punkte | Gewinnt | Distanzstangen | Pos | Welche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kunstkreuz | 30 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bill Holland | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bill Vukovich | 30 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bob Scott | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Carl Scarborough | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Chuck Stevenson | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Duane Carter | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Herzog Dinsmore | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Herzog Nalon | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Eddie Johnson | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 30 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Gene Hartley | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jack McGrath | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jackie Holmes | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jerry Hoyt | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jim Rathmann | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Jimmy Davies | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jimmy Daywalt | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnny Mantz | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnny Thomson | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Marshall Teague | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 30 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Rodger Ward | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Sam Hanks | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Spider Webb | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Walt Faulkner | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1954 | Stevens | Bob Scott | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ed Elisian | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1955 | Kurtis Kraft | Al Herman | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Al Keller | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Andy Linden | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Kunstkreuz | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bill Homeier | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bill Vukovich | 16 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bob Sweikert | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Chuck Weyant | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Ed Elisian | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jack McGrath | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jimmy Davies | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jimmy Daywalt | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Johnnie Parsons | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnny Boyd | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat Flaherty | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Paul Russo | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Ray Crawford | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Walt Faulkner | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Neueste Kommentare