Jack Turner F1-Statistiken und Infos
Name | Jack Turner |
Land | USA |
Geburtsort | Seattle, Washington |
Geburtsdatum | Februar 12th 1920 |
Sterbedatum | September 12th 2004 - 84 Jahre alt |
Saisoneinträge | 4 |
Autokennzeichen | 24 |
Erstes Rennen | 1956 Indianapolis 500 |
Letztes Rennen | 1959 Indianapolis 500 |
Bestes Qualifying | 10th - 1958 Indianapolis 500 |
Bestes Ergebnis | 11th - 1957 Indianapolis 500 |
Jack Turner F1 Statistik | |
Grand-Prix-Einträge | 4 |
Grand-Prix-Starts | 4 |
Gesamtpunkte | 0.00 |
Durchschn. Punkte pro GP | 0.00 |
Grand-Prix-Siege | 0 |
Pole Positionen | 0 |
Durchschn. GP-Gitter | 16.8 |
GP-Podiumsplätze | 0 |
GP schnellste Runden | 0 |
GP-Punkte-Ziel | 0 |
Durchschn. GP-Position | 22.0 |
GP-Ruhestände | 3 (75,0%) |
GP-DNFs | 0 |
Gesamtzahl der GP-Runden | 399 |
Seasons
Jack Turner Final Championship Ergebnisse
1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|
41. | 39. | 42. | 29. |
Jack Turner F1 Jahreszeiten Zusammenfassung
Jahr | Team | Motor | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | Laps | FL | Durchschn. Punkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Christensen | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.00 | 0 |
1958 | Lesovsky | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00 | 0 |
1957 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
1956 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Jack Turner F1 GP Race Classifications
11. | 1 Zeit |
25. | 2 Zeiten |
27. | 1 Zeit |
Jack Turner F1 GP Race Ergebnisse
Jahr | Rennen | No | Team | Motor | Gitter | Pos | Ruhestand | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1959 | 1959 Indianapolis 500 | 24 | Christensen | Offenhauser | 14 | 27 | Kraftstoffleck | 0 |
3 | 1958 | 1958 Indianapolis 500 | 25 | Lesovsky | Offenhauser | 10 | 25 | Benzinpumpe | 0 |
2 | 1957 | 1957 Indianapolis 500 | 19 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 19 | 11 | 0 | |
1 | 1956 | 1956 Indianapolis 500 | 54 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 24 | 25 | Motor | 0 |
Vergleich
Jack Turner Teamkollegen Vergleich
Jahr | Team | Teamkamerad | Beste Pos | Punkte | Gewinnt | Distanzstangen | Pos | Welche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Kurtis Kraft | Al Herman | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al Keller | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Andy Linden | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bob Christie | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Bob Veith | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Dick Rathmann | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Herzog Dinsmore | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Ed Elisian | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Eddie Russo | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jim Rathmann | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Tolan | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Johnny Boyd | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Keith Andrews | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Pat O'Connor | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 25 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ray Crawford | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Rodger Ward | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Sam Hanks | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Troy Ruttman | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1957 | Kurtis Kraft | Al Keller | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andy Linden | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bill Cheesbourg | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bob Christie | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Don Edmunds | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Don Freeland | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ed Elisian | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Eddie Johnson | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Eddie Russo | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Elmer George | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Reece | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnnie Tolan | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnny Boyd | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Marshall Teague | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Mike Magill | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Pat O'Connor | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1958 | Lesovsky | Rodger Ward | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Neueste Kommentare