David Murray F1 Statistiken & Infos
Name | David Murray |
Land | ![]() |
Geburtsort | Edinburgh |
Geburtsdatum | 28th 1909 |
Sterbedatum | Apr 5th 1973 - 63 Jahre alt |
Saisoneinträge | 3 |
Autokennzeichen | 7 |
Erstes Rennen | 1950 britisch F1 GP |
Letztes Rennen | 1952 britisch F1 GP |
Bestes Qualifying | 15th - 1951 britisch F1 GP |
Bestes Ergebnis | 8th - 1950 Italienisch F1 GP |
David Murray F1 Stats | |
Grand-Prix-Einträge | 4 |
Grand-Prix-Starts | 4 |
Gesamtpunkte | 0.00 |
Durchschn. Punkte pro GP | 0.00 |
Grand-Prix-Siege | 0 |
Pole Positionen | 0 |
Durchschnittl. GP Gitter | 19.8 |
GP Podestplätze | 0 |
GP Schnellste Runden | 0 |
GP Punkte Ziel | 0 |
Durchschnittl. GP Position | |
GP Ruhestand | 4 (100,0%) |
GP DNF's | 4 (100,0%) |
Total GP Laps | 159 |
Seasons
David Murray Final Championship Ergebnisse
1950 | 1951 | 1952 |
---|---|---|
27. | 24. | 37. |
David Murray F1 Saisonübersicht
Jahr | Team | Motor | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | Laps | FL | Durchschn. Punkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 |
![]() | Bristol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 0 |
1951 |
![]() | Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.00 | 0 |
1950 |
![]() | Maserati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
David Murray F1 GP Rennklassifikationen
DNF | 4 Zeiten |
David Murray F1 GP Rennergebnisse
Jahr | Rennen | No | Team | Motor | Gitter | Pos | Ruhestand | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1952 | 1952 britisch F1 GP | 7 | Cooper-Climax | Bristol | 22 | DNF | Motor | 0 |
3 | 1951 | 1951 britisch F1 GP | 15 | Maserati | Maserati | 15 | DNF | Motor | 0 |
2 | 1950 | 1950 Italienisch F1 GP | 50 | Maserati | Maserati | 24 | DNF | Getriebe | 0 |
1 | 1950 | 1950 britisch F1 GP | 5 | Maserati | Maserati | 18 | DNF | Motor | 0 |
Vergleich
David Murray Teamkollegenvergleich
Jahr | Team | Teamkamerad | Beste Pos | Punkte | Gewinnt | Distanzstangen | Pos | Welche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Maserati | Brian Shawe Taylor | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
David Hampshire | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Franco Comotti | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Franco Rol | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Joe Fry | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Louis Chiron | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Paul Pietsch | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Prinz Bira | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Toulo de Graffenried | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
1951 | Maserati | John James | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Philip Fotheringham-Parker | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1952 | Cooper-Climax | Alan Brown | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eric Brandon | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Mike Hawthorn | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Reg Parnell | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Neueste Kommentare