Cliff Allison Statistiken & Infos
Name | Cliff Allison |
Land | ![]() |
Geburtsort | Brough, Westmorland |
Geburtsdatum | Februar 8th 1932 |
Sterbedatum | Apr 7th 2005 - 73 Jahre alt |
Saisoneinträge | 4 |
Erstes Rennen | 1958 Monaco F1 GP |
Letztes Rennen | 1961 Monaco F1 GP |
Bestes Qualifying | 5th - 1958 British F1 GP |
Bestes Ergebnis | 2th - 1960 Argentinischer F1 GP |
Erstes Podium | 1960 Argentinischer F1 GP |
Letztes Podium | 1960 Argentinischer F1 GP |
Cliff Allison F1 Statistik | |
Renneinträge | 18 |
Rennen beginnt | 16 |
Rennen gewinnt | 0 |
Pole Positionen | 0 |
Schnellste Runden | 0 |
Podestplätze | 1 (5,6%) |
Punkte beendet | 3 (16,7%) |
Ruhestand | 9 (50,0%) |
Gesamtpunkte | 11 |
Gesamtrunden | 690 |
Seasons
Cliff Allison Final Championship Ergebnisse
1958 | 1959 | 1960 | 1961 |
---|---|---|---|
18. | 18. | 14. | 24. |
Cliff Allison F1 Jahreszeiten Zusammenfassung
Jahr | Team | Motor | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | Laps | FL | Durchschn. Punkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | ![]() | Höhepunkt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0.00 | 0 |
1960 | ![]() | Ferrari | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 6.00 | 6 |
1959 | ![]() | Ferrari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0.40 | 2 |
1958 | ![]() ![]() | Maserati Höhepunkt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0.33 | 3 |
Races
Cliff Allison F1 GP Race Klassifikationen
2. | 1 Zeit |
4. | 1 Zeit |
5. | 1 Zeit |
6. | 2 Zeiten |
7. | 1 Zeit |
8. | 1 Zeit |
9. | 1 Zeit |
10. | 2 Zeiten |
DNF | 6 Zeiten |
DNQ | 1 Zeit |
DNS | 1 Zeit |
Cliff Allison F1 GP Race Ergebnisse
Podestplätze
Cliff Allison F1 Podium beendet
Jahr | Rennen | No | Team | Motor | Gitter | Pos | Ruhestand | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1960 | 1960 Argentinischer F1 GP | 24 | Ferrari | Ferrari | 7 | 2 | 6 |
Vergleich
Cliff Allison Teamkollegen Vergleich
Jahr | Team | Teamkamerad | Beste Pos | Punkte | Gewinnt | Pole | Pos | Welche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | Maserati | Carroll Shelby | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jo Bonnier | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Maria Teresa de Filippis | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Team Lotus | Alan Stacey | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Graham Hill | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||
Ivor Bueb | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1959 | Ferrari | Dan Gurney | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jean Behra | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Olivier Gendebien | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Phil Hill | 5 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
Tony Brooks | 5 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
Wolfgang von Trips | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1960 | Ferrari | José Froilán González | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Phil Hill | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Richie Ginther | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Wolfgang von Trips | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
1961 | Team Lotus | Henry Taylor | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ian Burgess | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Innes Irland | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Jim Clark | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Lucien Bianchi | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Michael May | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Stirling Moos | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Tony Marsh | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Willy Mairesse | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Wolfgang Seidel | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neueste Kommentare