Ein großer Sprung und Sturz für Timo Glock, Australia 2008
Hier sehen Sie, wie Timo GLock auf der Strecke von Australien einen gewaltigen Sprung macht und beim Aufprall die Räder seines Toyotas bricht. Bitte teilen Sie dies in den sozialen Medien
Name | Toyota |
Land | ![]() |
Saisoneinträge | 8 |
Gesamtzahl der Treiber | 9 |
Erstes Rennen | 2002 Australischer F1 GP |
Letztes Rennen | 2009 Abu Dhabi F1 GP |
Vorname Pole | 2005 USA F1-GP |
Nachname Pole | 2009 Bahrain F1 GP |
Bestes Ergebnis | 2th - (5-Zeiten) |
Erstes Podium | 2005 Malaysian F1 GP |
Letztes Podium | 2009 Japanese F1 GP |
Renneinträge | 140 |
Rennen beginnt | 139 |
Rennen gewinnt | 0 |
Podium beendet | 5 |
Pole Positionen | 3 |
Frontrow Sperrungen | 1 |
Schnellste Runden | 3 |
Gesamtpunkte | 278.5 |
Gesamtrunden | 14363 |
Ruhestand | 82 |
LED Treiber | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | Laps | FL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4754 | 1 | 129.5 |
![]() | 53 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2854 | 1 | 70 |
![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 12 |
![]() | 32 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1757 | 1 | 49 |
![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 0 | 13 |
![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 2 |
![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 3 |
2. | 5 Zeiten |
3. | 8 Zeiten |
4. | 11 Zeiten |
5. | 8 Zeiten |
6. | 20 Zeiten |
7. | 20 Zeiten |
8. | 20 Zeiten |
9. | 24 Zeiten |
10. | 14 Zeiten |
11. | 20 Zeiten |
12. | 13 Zeiten |
13. | 14 Zeiten |
14. | 11 Zeiten |
15. | 8 Zeiten |
16. | 4 Zeiten |
17. | 2 Zeiten |
DNF | 72 Zeiten |
DSQ | 2 Zeiten |
DNS | 4 Zeiten |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | 8. | 8. | 4. | 6. | 6. | 5. | 5. |
Hier sehen Sie, wie Timo GLock auf der Strecke von Australien einen gewaltigen Sprung macht und beim Aufprall die Räder seines Toyotas bricht. Bitte teilen Sie dies in den sozialen Medien
Feb.19 - Timo Glock sagt, es sei eine gute Nachricht, dass nach Alternativen zum Cockpit-Schutzsystem "Halo" gesucht wird. Für 2018 führt F1 zwangsweise die ..
Toyota GAZOO Racing kann seine Fahrer für die 2018-19 FIA World Endurance Championship (WEC) -Saison bestätigen. Fernando Alonso ist dabei. Das Team hat offiziell ..
Jan.10 - Ein Mann, der kurz vor den Verhandlungen steht, hat einen festen Kommentar abgegeben, ob Williams 2018-Fahrer nun komplett ist. Obwohl Robert Kubica früher ein populärer ..
Nov.20 - Fernando Alonso sagt, er sei bereit, über "die Zukunft" bezüglich eines möglichen Le Mans-Streifens zu sprechen. Bei Gerüchten wird er das legendäre 24-Stunden-Langstreckenrennen als Nächstes absolvieren.
Nov.10 - Fernando Alonso bestreitet nicht die Spekulation, dass er auf der Überholspur nach Le Mans im nächsten Jahr ist. Berichte aus dieser Woche deuteten darauf hin, dass der weiterfahrende McLaren-Fahrer das Le Mans-Team besuchte.
Nov.8 - Fernando Alonso scheint sich auf einen Le Mans-Ausflug in 2018 vorzubereiten. In diesem Jahr setzte sich der Spanier mit dem Indy 500 auseinander, der neben Le Mans und dem Grand Prix von Monaco ..
Aug.31 - Ralf Schumachers Sohn hat zugegeben, dass er eine Zukunft in der Formel 1 anstrebt. Während es sein Cousin Mick ist, der die meisten Schlagzeilen macht, ist David Schumacher bereit, ..
Force India ist das neueste F1-Team, das sich dem hochmodernen Windkanal von Toyota in Köln zuwendet. In Singapur hat sich kürzlich herausgestellt, dass Caterham sein 2015-Auto im ..
Bernie Ecclestone glaubt, der deutsche Autobauer BMW könnte Honda in die Formel 1 folgen. Der japanische Hersteller Honda gab am vergangenen Donnerstag bekannt, dass er nach sechsjähriger Abwesenheit zurückkehren wird.
Alles lesen Toyouta F1 Nachrichten »