Osella F1-Teamstatistiken und -infos
Name | Osella |
Land | ![]() |
Saisoneinträge | 11 |
Gesamtzahl der Treiber | 18 |
Erstes Rennen | 1980 Südafrikanischer F1 GP |
Letztes Rennen | 1990 Australischer F1 GP |
Bestes Qualifying | 8th - 1990 1990 USA F1-GP |
Bestes Ergebnis | 4th - 1982 1982 San Marino F1-GP |
Motoren des Osella F1-Teams: Ford (1980-1983, 1989-1990),
Cosworth (1982)
Alfa Romeo (1983-1987)
Osella (1988)
Osella F1 Teamstatistik
Renneinträge | 171 |
Rennen beginnt | 134 |
Rennen gewinnt | 0 |
Podium beendet | 0 |
Pole Positionen | 0 |
Schnellste Runden | 0 |
Gesamtpunkte | 5 |
Gesamtrunden | 4841 |
Ruhestand | 219 |
Osella F1 Team Treiber
Osella F1 Team Fahrer Erfolge
LED Treiber | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | Laps | FL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229 | 0 | 2 |
![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 3 |
![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Osella F1-Team Erfolge
Osella F1-Team Erfolge
Osella F1-Team Klassifizierungen
4. | 1 Zeit |
5. | 2 Zeiten |
7. | 3 Zeiten |
8. | 2 Zeiten |
9. | 6 Zeiten |
10. | 2 Zeiten |
11. | 3 Zeiten |
12. | 8 Zeiten |
13. | 4 Zeiten |
14. | 1 Zeit |
15. | 1 Zeit |
16. | 3 Zeiten |
19. | 2 Zeiten |
DNF | 124 Zeiten |
DSQ | 2 Zeiten |
NC | 5 Zeiten |
WD | 1 Zeit |
DNPQ | 26 Zeiten |
DNQ | 54 Zeiten |
DNS | 1 Zeit |
Osella F1 Team Meisterschaftspositionen
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | 16. | 12. | 14. | 11. | 15. | 13. | 16. |
1988 | 1989 | 1990 | |||||
11. | 17. | 18. |