Maserati F1 F1-Statistiken und Infos

Maserati F1 Team Infos & Statistiken

Name Maserati
Land Italien Italien
Saisoneinträge 11
Gesamtzahl der Treiber 92
Erstes Rennen 1950 British F1 GP
Letztes Rennen 1960 USA F1-GP
Vorname Pole 1953 Belgischer F1 GP
Nachname Pole 1958 Argentinischer F1 GP
Erster Sieg 1953 Italian F1 GP
Letzter Sieg 1957 Deutscher F1 GP
Erstes Podium 1950 Monaco F1 GP
Letztes Podium 1957 Italian F1 GP
Letzte Aussperrung in der ersten Reihe 1957 French F1 GP

Maserati F1-Statistiken

Maserati F1-Statistiken

Fahrertitel 1
Renneinträge 73
Rennen beginnt 70
Rennen gewinnt 9 (12,3%)
Podestplätze 40 (54,8%)
Ein-Zwei-Oberflächen 1 (1,4%)
Pole Positionen 10 (13,7%)
Aussperrung in der ersten Reihe 2 (2,7%)
Schnellste Runden 17 (23,3%)
Gesamtpunkte 8
Gesamtrunden 18156
Ruhestand 237



Maserati F1 Team Treiber

 

Maserati F1 Treiber Erfolge

LED Treiber GP 1. 2. 3. Schote Pole Laps FL PTS
Vereinigte Staaten Harry Schell 26 0 0 1 1 0 1237 0 10
Frankreich Jean Behra 25 0 2 5 7 0 1390 0 36
Argentina Juan Manuel Fangio 21 7 5 0 12 8 1108 6 99.5
Schweiz Toulo de Graffenried 19 0 0 0 0 0 856 0 7
Großbritannien Stirling Moos 16 2 1 2 5 2 785 5 33.14
Argentina Roberto Mieres 14 0 0 0 0 0 711 1 13
Großbritannien Horace Gould 13 0 0 0 0 0 428 0 2
Spanien Paco Godia 13 0 0 0 0 0 582 0 6
Italien Felice Bonetto 12 0 0 1 1 0 538 0 10.5
Schweden Jo Bonnier 12 0 0 0 0 0 429 0 0
Thailand Prinz Bira 12 0 0 0 0 0 566 0 8
Argentina Onofre Marimón 11 0 0 2 2 0 458 1 8.14
Italien Luigi Musso 10 0 1 1 2 0 586 0 12
Frankreich Louis Rosier 10 0 0 0 0 0 486 0 2
Argentina José Froilán González 10 0 1 3 4 0 474 3 21
Argentina Carlos Menditeguy 9 0 0 1 1 0 437 0 6
Italien Sergio Mantovani 8 0 0 0 0 0 465 0 4
Vereinigte Staaten Masten Sie Gregory 8 0 0 1 1 0 363 0 10
Italien Giorgio Scarlatti 8 0 0 0 0 0 318 0 1
Italien Luigi Villoresi 8 0 0 0 0 0 313 0 4
Italien Cesare Perdisa 7 0 0 2 2 0 494 0 5
Monaco Louis Chiron 7 0 0 1 1 0 222 0 4
Großbritannien Roy Salvadori 6 0 0 0 0 0 193 0 0
Italien Gerino Gerini 6 0 0 0 0 0 275 0 1.5
Großbritannien Bruce Halford 6 0 0 0 0 0 135 0 0
Vereinigte Staaten Carroll Shelby 5 0 0 0 0 0 198 0 0
Brasil Chico Landi 5 0 0 0 0 0 323 0 1.5
Italien Luigi Piotti 5 0 0 0 0 0 197 0 0
Brasil Gino Bianco 4 0 0 0 0 0 127 0 0
Italien Franco Rol 4 0 0 0 0 0 69 0 0
Deutschland Hans Herrmann 4 0 0 0 0 0 99 0 0
Großbritannien Ken Wharton 4 0 0 0 0 0 243 0 0
Frankreich André Simon 3 0 0 0 0 0 122 0 0
Großbritannien David Murray 3 0 0 0 0 0 145 0 0
Schweiz Ottorino Volonterio 3 0 0 0 0 0 145 0 0
Uruguay Eitel Cantoni 3 0 0 0 0 0 79 0 0
Italien Umberto Maglioli 3 0 0 0 0 0 66 0 0
Italien Alberto Ascari 3 0 0 0 0 0 62 1 0.14
Schweiz Toni Branca 3 0 0 0 0 0 67 0 0
Italien Maria Teresa de Filippis 3 0 0 0 0 0 85 0 0
Italien Giulio Cabianca 2 0 0 0 0 0 115 0 0
Großbritannien David Hampshire 2 0 0 0 0 0 69 0 0
Uruguay Alberto Uria 2 0 0 0 0 0 110 0 0
Brasil Fritz d'Orey 2 0 0 0 0 0 97 0 0
Großbritannien Peter Collins 2 0 0 0 0 0 50 0 0
Niederlande Jan Flinterman 2 0 0 0 0 0 90 0 0
Argentina Jorge Daponte 2 0 0 0 0 0 89 0 0
Vereinigte Staaten Robert Drake 1 0 0 0 0 0 68 0 0
Vereinigte Staaten Johnny McDowell 1 0 0 0 0 0 15 0 0
Großbritannien Ivor Bueb 1 0 0 0 0 0 71 0 0
Uruguay Oscar González 1 0 0 0 0 0 88 0 0
Niederlande Carel Godin de Beaufort 1 0 0 0 0 0 40 0 0
Großbritannien Peter Walker 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Frankreich Maurice Trintignant 1 0 0 0 0 0 23 0 0
Großbritannien Joe Fry 1 0 0 0 0 0 32 0 0
Großbritannien Mike Hawthorn 1 0 0 1 1 0 96 0 4
Argentina Nasif Estéfano 1 0 0 0 0 0 70 0 0
Australien Jack Brabham 1 0 0 0 0 0 3 0 0
Vereinigte Staaten Phil Hill 1 0 0 0 0 0 49 0 0
Großbritannien John James 1 0 0 0 0 0 23 0 0
Großbritannien Brian Shawe Taylor 1 0 0 0 0 0 32 0 0
Großbritannien Ron Flockhart 1 0 0 0 0 0 44 0 0
Großbritannien Reg Parnell 1 0 0 0 0 0 9 0 0
Frankreich Philippe Étancelin 1 0 0 0 0 0 70 0 0
Spanien Juan Jover 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vereinigte Staaten Spider Webb 1 0 0 0 0 0 126 0 0
Spanien Antonio Creus 1 0 0 0 0 0 16 0 0
Italien Piero Taruffi 1 0 0 0 0 0 40 0 0
Vereinigte Staaten Troy Ruttman 1 0 0 0 0 0 45 0 0
Argentina Clemar Bucci 1 0 0 0 0 0 54 0 0
Großbritannien Philip Fotheringham-Parker 1 0 0 0 0 0 46 0 0
Italien Nello Pagani 1 0 0 0 0 0 39 0 0
Deutschland Hermann Lang 1 0 0 0 0 0 62 0 2
Italien Gino Munaron 1 0 0 0 0 0 72 0 0
Vereinigte Staaten John Fitch 1 0 0 0 0 0 46 0 0
Vereinigte Staaten Henry Banks 1 0 0 0 0 0 112 0 0
Deutschland Wolfgang Seidel 1 0 0 0 0 0 4 0 0
Deutschland Paul Pietsch 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgien Johnny Claes 1 0 0 0 0 0 35 0 0
Italien Franco Comotti 1 0 0 0 0 0 15 0 0
Venezuela Ettore Chimeri 1 0 0 0 0 0 23 0 0
Großbritannien Lance Macklin 1 0 0 0 0 0 79 0 0
Großbritannien Cliff Allison 1 0 0 0 0 0 15 0 0
Argentina Óscar Alfredo Gálvez 1 0 0 0 0 0 96 0 2

Maserati F1 Team Erfolge

 

Maserati F1 Treiber Erfolge


Maserati F1 Endpositionen

1.9 Zeiten
2.10 Zeiten
3.21 Zeiten
4.22 Zeiten
5.24 Zeiten
6.22 Zeiten
7.24 Zeiten
8.17 Zeiten
9.17 Zeiten
10.13 Zeiten
11.8 Zeiten
12.3 Zeiten
13.2 Zeiten
14.1 Zeit
15.1 Zeit
17.1 Zeit
18.1 Zeit
19.1 Zeit
20.1 Zeit
25.1 Zeit
32.1 Zeit
DNF200 Zeiten
DSQ1 Zeit
NC1 Zeit
WD1 Zeit
DNP1 Zeit
DNQ17 Zeiten
DNS16 Zeiten

Maserati F1 Meisterschaftspositionen

195819591960
6.17.20.


F1 Store-Rabatt

F1-Waren✅ Holen Die neuesten 2023 F1-Waren der F1-SPEICHER jetzt!

Rennkarten

Verfügbare 2024 Tickets:
Bahrain GP
Saudi-Arabien GP
Australischer GP
Japanischer GP
Miami-GP
Monaco GP
Kanadischer GP
Spanischer GP
Österreichischer GP
Britischer GP
Ungarischer GP
Belgien GP
Niederländischer GP
Singapur GP
Mexiko GP
Brasilianischer GP

Schauen Sie vorbei und bestellen Sie bei uns F1 Tickets Shop »