Autodromo Hermanos Rodriguez Layout & Rundenrekorde

Autodromo H. Rodriguez Details

Standort: Mexiko Stadt, Autodromo Hermanos Rodriguez Wiki Info & Track Details México
Event: Mexikanischer Grand Prix
Gebraucht seit: 1963
Typ: Closed Circuit
 Lap Dist .: 4.304 km

Rundenrekord

Rundenrekord: 1: 17.774 min (Runde 69)
Datum: 8 November 2021
F1-Treiber: Valtteri Bottas
F1 Auto: Mercedes W12
Durchschnittsgeschwindigkeit: 199.223 km/h

Pole Rekord

Rekord Pole: 1: 14.759 min
Datum: 27. Oktober 2018
F1-Treiber: Daniel Ricciardo
F1 Auto: Red Bull RB14
Durchschnittsgeschwindigkeit: 207.258 km/h

Onboard Lap F1 Video

Gasly & Kvyat sind Modemaler?Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexiko

Autodromo Hermanos Rodriguez Schaltplan

autodromo hermanos rodriguez 2018-Layout
Legende zu F1-Schaltungslayouts

 

Podestplätze

 

F1-Podiumsgewinner auf dem Hermanons Rodriguez Circuit

Jahr Rennen Datum Top 3 Treiber Team Laps
20222022 Mexico F1 GPOktober 30Niederlande Max Verstappen
United Kingdom Lewis Hamilton
México Sergio Pérez
Österreich Red Bull
Deutschland Mercedes
Österreich Red Bull
71
20212021 Mexico F1 GPNovember 7Niederlande Max Verstappen
United Kingdom Lewis Hamilton
México Sergio Pérez
Österreich Red Bull
Deutschland Mercedes
Österreich Red Bull
71
20192019 Mexican F1 GPOktober 27United Kingdom Lewis Hamilton
Deutschland Sebastian Vettel
Finnland Valtteri Bottas
Deutschland Mercedes
Italien Ferrari
Deutschland Mercedes
71
20182018 Mexican F1 GPOktober 28Niederlande Max Verstappen
Deutschland Sebastian Vettel
Finnland Kimi Räikkönen
Österreich Red Bull
Italien Ferrari
Italien Ferrari
71
20172017 Mexican F1 GPOktober 29Niederlande Max Verstappen
Finnland Valtteri Bottas
Finnland Kimi Räikkönen
Österreich Red Bull
Deutschland Mercedes
Italien Ferrari
71
20162016 Mexican F1 GPNovember 6United Kingdom Lewis Hamilton
Deutschland Nico Rosberg
Australien Daniel Ricciardo
Deutschland Mercedes
Deutschland Mercedes
Österreich Red Bull
71
20152015 Mexican F1 GPNovember 1Deutschland Nico Rosberg
United Kingdom Lewis Hamilton
Finnland Valtteri Bottas
Deutschland Mercedes
Deutschland Mercedes
United Kingdom Williams
71
19921992 Mexican F1 GPMärz 22United Kingdom Nigel Mansell
Italien Riccardo Patrese
Deutschland Michael Schumacher
United Kingdom Williams
United Kingdom Williams
Italien Benetton
69
19911991 Mexican F1 GPJuni 16Italien Riccardo Patrese
United Kingdom Nigel Mansell
Brasil Ayrton Senna
United Kingdom Williams
United Kingdom Williams
United Kingdom McLaren
67
19901990 Mexican F1 GPJuni 24Frankreich Alain Prost
United Kingdom Nigel Mansell
Österreich Gerhard Berger
Italien Ferrari
Italien Ferrari
United Kingdom McLaren
69
19891989 Mexican F1 GPMai 28Brasil Ayrton Senna
Italien Riccardo Patrese
Italien Michele Alboreto
United Kingdom McLaren
United Kingdom Williams
United Kingdom Tyrrell
69
19881988 Mexican F1 GPMai 29Frankreich Alain Prost
Brasil Ayrton Senna
Österreich Gerhard Berger
United Kingdom McLaren
United Kingdom McLaren
Italien Ferrari
67
19871987 Mexican F1 GPOktober 18United Kingdom Nigel Mansell
Brasil Nelson Piquet
Italien Riccardo Patrese
United Kingdom Williams
United Kingdom Williams
United Kingdom Brabham
63
19861986 Mexican F1 GPOktober 12Österreich Gerhard Berger
Frankreich Alain Prost
Brasil Ayrton Senna
Italien Benetton
United Kingdom McLaren
United Kingdom Team Lotus
68
19701970 Mexican F1 GPOktober 25Belgien Jacky Ickx
Schweiz Ton Regazzoni
Neuseeland Denny Hulme
Italien Ferrari
Italien Ferrari
United Kingdom McLaren
65
19691969 Mexican F1 GPOktober 19Neuseeland Denny Hulme
Belgien Jacky Ickx
Australien Jack Brabham
United Kingdom McLaren
United Kingdom Brabham
United Kingdom Brabham
65
19681968 Mexican F1 GPNovember 3United Kingdom Graham Hill
Neuseeland Bruce McLaren
United Kingdom Jackie Oliver
United Kingdom Team Lotus
United Kingdom McLaren
United Kingdom Team Lotus
65
19671967 Mexican F1 GPOktober 22United Kingdom Jim Clark
Australien Jack Brabham
Neuseeland Denny Hulme
United Kingdom Team Lotus
United Kingdom Brabham
United Kingdom Brabham
65
19661966 Mexican F1 GPOktober 23United Kingdom John Surtees
Australien Jack Brabham
Neuseeland Denny Hulme
United Kingdom Cooper-Maserati
United Kingdom Brabham
United Kingdom Brabham
65
19651965 Mexican F1 GPOktober 24Vereinigte Staaten Richie Ginther
Vereinigte Staaten Dan Gurney
United Kingdom Mike Spence
Japan Honda
United Kingdom Brabham
United Kingdom Team Lotus
65
19641964 Mexican F1 GPOktober 25Vereinigte Staaten Dan Gurney
United Kingdom John Surtees
Italien Lorenzo Bandini
United Kingdom Brabham
Italien Ferrari
Italien Ferrari
65
19631963 Mexican F1 GPOktober 27United Kingdom Jim Clark
Australien Jack Brabham
Vereinigte Staaten Richie Ginther
United Kingdom Team Lotus
United Kingdom Brabham
United Kingdom BRM
65

Fahrer-Rangliste

 

Fahrer Rangliste Hermanons Rodriguez Circuit

LED Treiber GP   1.   2.   3.   Schote   Pole   FL   Durchschn Durchschn. Pos Punkte
1 Niederlande Max Verstappen 7 4 0 0 4 1 0 3.3 3.3 122
2 United Kingdom Lewis Hamilton 7 2 3 0 5 1 0 2.4 3.0 118
3 United Kingdom Nigel Mansell 7 2 2 0 4 2 2 4.0 6.9 33
4 Frankreich Alain Prost 6 2 1 0 3 0 2 5.8 9.5 26
5 United Kingdom Jim Clark 5 2 0 0 2 4 3 1.2 8.4 20
6 Italien Riccardo Patrese 7 1 2 1 4 1 0 5.7 7.4 26
7 Brasil Ayrton Senna 7 1 1 2 4 3 0 3.1 8.7 23
8 Deutschland Nico Rosberg 2 1 1 0 2 1 1 1.5 1.5 43
9 Vereinigte Staaten Dan Gurney 6 1 1 0 2 0 1 4.2 7.3 18
10 United Kingdom John Surtees 7 1 1 0 2 1 0 6.4 8.4 18
11 Belgien Jacky Ickx 3 1 1 0 2 0 2 6.7 7.7 15
12 Neuseeland Denny Hulme 5 1 0 3 4 0 0 6.8 5.6 21
13 Österreich Gerhard Berger 7 1 0 2 3 1 1 3.7 10.9 20
14 Vereinigte Staaten Richie Ginther 4 1 0 1 2 0 1 5.5 4.0 16
15 United Kingdom Graham Hill 7 1 0 0 1 0 0 5.1 10.4 12
16 Australien Jack Brabham 8 0 3 1 4 1 0 6.6 7.3 22
17 Deutschland Sebastian Vettel 7 0 2 0 2 1 1 6.0 7.4 64
18 Finnland Valtteri Bottas 7 0 1 2 3 1 2 5.1 6.6 63
19 Brasil Nelson Piquet 6 0 1 0 1 0 2 8.2 9.3 10
20 Schweiz Ton Regazzoni 1 0 1 0 1 1 0 1.0 2.0 6
21 Neuseeland Bruce McLaren 6 0 1 0 1 0 0 10.3 10.3 6
22 México Sergio Pérez 7 0 0 2 2 0 0 8.9 8.0 47
23 Finnland Kimi Räikkönen 6 0 0 2 2 0 0 10.0 9.7 42
24 Australien Daniel Ricciardo 7 0 0 1 1 1 1 8.1 10.3 35
25 United Kingdom Mike Spence 3 0 0 1 1 0 0 7.3 4.0 9
26 Italien Michele Alboreto 7 0 0 1 1 0 0 14.4 14.0 7
27 United Kingdom Jackie Oliver 3 0 0 1 1 0 0 13.0 5.3 5
28 Deutschland Michael Schumacher 1 0 0 1 1 0 0 3.0 3.0 4
29 Italien Lorenzo Bandini 3 0 0 1 1 0 0 5.7 8.0 4
30 Monaco Charles Leclerc 4 0 0 0 0 1 1 6.3 5.5 37
31 Deutschland Nico Hülkenberg 5 0 0 0 0 0 0 8.2 9.8 21
32 Spanien Carlos Sainz 7 0 0 0 0 0 0 7.9 12.6 18
33 Frankreich Pierre Gasly 5 0 0 0 0 0 0 13.8 9.4 15
34 Frankreich Esteban Okon 5 0 0 0 0 0 0 13.2 11.6 14
35 United Kingdom George Russell 3 0 0 0 0 0 1 12.3 12.0 13
36 Russische Föderation Daniil Kvyat 3 0 0 0 0 0 0 7.7 11.0 12
37 Thailand Alex Albon 2 0 0 0 0 0 0 11.0 8.5 10
38 Brasil Felipe Massa 3 0 0 0 0 0 0 8.7 8.7 10
39 Kanada Lance Stroll 5 0 0 0 0 0 0 16.8 11.8 8
40 Italien Alessandro Nannini 5 0 0 0 0 0 0 14.6 9.8 6
41 México Pedro Rodriguez 8 0 0 0 0 0 0 12.3 7.5 6
42 Schweden Jo Bonnier 6 0 0 0 0 0 0 12.5 9.2 5
43 Italien Andrea de Cesaris 7 0 0 0 0 0 0 13.3 12.3 5
44 Belgien Stoffel Vandoorne 2 0 0 0 0 0 0 17.0 10.0 4
45 Vereinigte Staaten Eddie Cheever 3 0 0 0 0 0 0 14.7 5.7 4
46 Frankreich Jean-Pierre Beltoise 4 0 0 0 0 0 0 10.3 9.0 4
47 Dänemark Kevin Magnussen 5 0 0 0 0 0 0 16.0 14.4 4
48 Schweiz Jo Siffert 8 0 0 0 0 1 1 9.5 11.4 4
49 United Kingdom Lando Norris 3 0 0 0 0 0 0 11.3 13.0 3
50 Neuseeland Chris Amon 5 0 0 0 0 0 0 8.0 12.6 3
51 Spanien Fernando Alonso 6 0 0 0 0 0 0 13.3 15.2 3
52 United Kingdom Jackie Stewart 6 0 0 0 0 0 0 7.0 11.0 3
53 Brasil Roberto Moreno 2 0 0 0 0 0 0 4.5 16.0 2
54 Italien Teo Fabi 2 0 0 0 0 0 0 7.5 14.5 2
55 Vereinigte Staaten Ronnie Bucknum 2 0 0 0 0 0 0 11.5 6.5 2
56 Schweden Marcus Ericsson 4 0 0 0 0 0 0 12.8 12.3 2
57 United Kingdom Derek Warwick 5 0 0 0 0 0 0 9.6 13.4 2
58 Frankreich Philippe Alliot 5 0 0 0 0 0 0 17.0 15.2 2
59 Belgien Thierry Boutsen 7 0 0 0 0 0 0 11.6 11.6 2
60 United Kingdom Richard Attwood 1 0 0 0 0 0 0 17.0 6.0 1
61 Finnland Mika Häkkinen 2 0 0 0 0 0 0 21.0 7.5 1
62 Frankreich Éric Bernard 2 0 0 0 0 0 0 24.0 14.0 1
63 Italien Gabriele Tarquini 3 0 0 0 0 0 0 17.3 11.7 1
64 Frankreich Romain Grosjean 5 0 0 0 0 0 0 14.8 15.6 1
65 Argentina Oscar Larrauri 1 0 0 0 0 0 0 26.0 13.0 0
66 United Kingdom Mark Blundell 1 0 0 0 0 0 0 12.0 13.0 0
67 Italien Emanuele Pirro 1 0 0 0 0 0 0 18.0 26.0 0
68 United Kingdom Jonathan Williams 1 0 0 0 0 0 0 16.0 8.0 0
69 United Kingdom Vic Elford 1 0 0 0 0 0 0 17.0 8.0 0
70 Vereinigte Staaten Pete Schön 1 0 0 0 0 0 0 16.0 9.0 0
71 United Kingdom Johnny Dumfries 1 0 0 0 0 0 0 17.0 17.0 0
72 Südafrika Tony Maggs 1 0 0 0 0 0 0 13.0 21.0 0
73 Frankreich Patrick Tambay 1 0 0 0 0 0 0 8.0 25.0 0
74 United Kingdom Peter Gethin 1 0 0 0 0 0 0 10.0 13.0 0
75 United Kingdom Will Stevens 1 0 0 0 0 0 0 17.0 16.0 0
76 Brasil Emerson Fittipaldi 1 0 0 0 0 0 0 18.0 18.0 0
77 United Kingdom Martin Donnelly 1 0 0 0 0 0 0 12.0 8.0 0
78 Japan Ukyo Katayama 1 0 0 0 0 0 0 24.0 12.0 0
79 United Kingdom Mike Hailwood 1 0 0 0 0 0 0 17.0 16.0 0
80 Vereinigte Staaten Mike Fisher 1 0 0 0 0 0 0 10.0 19.0 0
81 United Kingdom John Miles 1 0 0 0 0 0 0 11.0 16.0 0
82 Finnland Keke Rosberg 1 0 0 0 0 0 0 11.0 20.0 0
83 United Kingdom Jolyon Palmer 1 0 0 0 0 0 0 21.0 14.0 0
84 Italien Nicola Larini 1 0 0 0 0 0 0 24.0 16.0 0
85 Österreich Karl Wendlinger 1 0 0 0 0 0 0 19.0 25.0 0
86 Belgien Lucien Bianchi 1 0 0 0 0 0 0 21.0 14.0 0
87 Vereinigte Staaten Masten Sie Gregory 1 0 0 0 0 0 0 14.0 16.0 0
88 Venezuela Pastor Maldonado 1 0 0 0 0 0 0 13.0 11.0 0
89 Spanien Adrián Campos 1 0 0 0 0 0 0 19.0 14.0 0
90 Frankreich Guy Ligier 1 0 0 0 0 0 0 19.0 11.0 0
91 Schweiz Silvio Moser 1 0 0 0 0 0 0 13.0 11.0 0
92 Vereinigte Staaten Walt Hansgen 1 0 0 0 0 0 0 0.0 23.0 0
93 Deutschland Rolf Stommelen 1 0 0 0 0 0 0 17.0 14.0 0
94 Italien Paolo Barilla 1 0 0 0 0 0 0 16.0 14.0 0
95 Schweiz Andrea Chiesa 1 0 0 0 0 0 0 23.0 16.0 0
96 Vereinigte Staaten Jim Hall 1 0 0 0 0 0 0 15.0 8.0 0
97 China Zhou Guanyu 1 0 0 0 0 0 0 12.0 13.0 0
98 Spanien Luis Perez-Sala 1 0 0 0 0 0 0 25.0 11.0 0
99 Australien David Brabham 1 0 0 0 0 0 0 21.0 25.0 0
100 United Kingdom Peter Arundell 1 0 0 0 0 0 0 17.0 7.0 0

Teamrangliste

 

Hermanons Rodriguez Circuit

Team GP   1.   2.   3.   Schote   Pole   FL   Durchschn Durchschn. Pos Punkte
1 Österreich Red Bull 7 4 0 3 7 2 1 4.1 5.3 197
2 Deutschland Mercedes 7 3 5 1 9 3 4 2.7 3.8 217
3 United Kingdom Williams 14 3 4 1 8 3 3 9.1 9.5 97
4 United Kingdom McLaren 19 3 3 3 9 3 2 8.9 11.4 76
5 United Kingdom Team Lotus 15 3 0 3 6 6 4 10.4 12.1 47
6 Italien Ferrari 21 2 5 4 11 3 5 7.0 9.8 193
7 United Kingdom Brabham 14 1 5 4 10 1 2 9.6 10.1 59
8 Italien Benetton 7 1 0 1 2 0 0 8.4 9.4 24
9 Japan Honda 4 1 0 0 1 0 1 8.6 6.0 19
10 United Kingdom Cooper-Maserati 2 1 0 0 1 1 0 10.5 9.4 11
11 United Kingdom BRM 8 0 0 1 1 0 0 10.5 10.0 14
12 United Kingdom Tyrrell 8 0 0 1 1 0 0 12.9 13.0 6
13 India Force India 3 0 0 0 0 0 0 8.5 7.3 33
14 Frankreich Renault 4 0 0 0 0 0 0 11.3 13.6 13
15 Italien Alpha Tauri 2 0 0 0 0 0 0 12.3 13.8 12
16 Schweiz Sauber 4 0 0 0 0 0 0 13.0 12.8 8
17 Frankreich Matra 4 0 0 0 0 0 0 11.2 8.4 7
18 United Kingdom Aston Martin 2 0 0 0 0 0 0 16.3 12.5 6
19 United Kingdom Racing Point 2 0 0 0 0 0 0 12.8 12.0 6
20 Frankreich Alpine 2 0 0 0 0 0 0 12.5 12.3 6
21 United Kingdom Arrows 5 0 0 0 0 0 0 14.7 9.9 6
22 Schweiz Alfa Romeo 3 0 0 0 0 0 0 11.3 12.5 5
23 Italien Toro Rosso 5 0 0 0 0 0 0 12.9 13.1 5
24 Vereinigte Staaten Haas 6 0 0 0 0 0 0 15.8 16.3 4
25 Irland Jordanien 2 0 0 0 0 0 0 13.5 15.5 3
26 United Kingdom März 5 0 0 0 0 0 0 12.4 17.4 3
27 Vereinigte Staaten Adler 2 0 0 0 0 0 0 10.0 12.7 2
28 United Kingdom Cooper-Climax 3 0 0 0 0 0 0 11.9 12.0 2
29 United Kingdom Lotus F1 1 0 0 0 0 0 0 12.5 10.5 1
30 United Kingdom Lola 3 0 0 0 0 0 0 15.8 16.2 1
31 Frankreich AGS 4 0 0 0 0 0 0 18.0 9.0 1
32 Frankreich Larrousse 5 0 0 0 0 0 0 19.9 15.3 1
33 Frankreich Ligier 7 0 0 0 0 0 0 18.9 12.7 1
34 United Kingdom Cooper-BRM 1 0 0 0 0 0 0 19.0 11.0 0
35 Deutschland Porsche 1 0 0 0 0 0 0 18.0 10.0 0
36 United Kingdom Surtees 1 0 0 0 0 0 0 15.0 8.0 0
37 United Kingdom BRP 1 0 0 0 0 0 0 17.0 15.5 0
38 Deutschland ATS 1 0 0 0 0 0 0 19.0 15.5 0
39 United Kingdom Leyton House 2 0 0 0 0 0 0 20.0 22.0 0
40 Deutschland Rial 2 0 0 0 0 0 0 17.5 15.0 0
41 United Kingdom Gut 2 0 0 0 0 0 0 17.3 18.5 0
42 United Kingdom Footwork 2 0 0 0 0 0 0 25.5 16.0 0
43 Italien Fondmetal 2 0 0 0 0 0 0 19.3 18.3 0
44 Italien Onyx 2 0 0 0 0 0 0 23.3 19.7 0
45 Italien Euro Brun 3 0 0 0 0 0 0 8.7 23.7 0
46 Deutschland Zakspeed 4 0 0 0 0 0 0 16.2 18.6 0
47 Italien Coloni 4 0 0 0 0 0 0 21.0 14.0 0
48 Italien Dallara 5 0 0 0 0 0 0 14.9 17.5 0
49 Italien Osella 5 0 0 0 0 0 0 24.3 17.3 0
50 Italien Minardi 7 0 0 0 0 0 0 18.0 15.3 0


Offizielle Website: http://ahr.notiauto.com/app/h

F1-Waren✅ Holen Die neuesten 2023 F1-Waren der F1-SPEICHER jetzt!

Rennkarten

Verfügbare 2023 Tickets:
Katar GP
USA-GP
Brasilianischer GP
Abu Dhabi GP

Verfügbare 2024 Tickets:
Bahrain GP
Saudi-Arabien GP
Miami-GP
Monaco GP
Kanadischer GP
Österreichischer GP
Britischer GP
Ungarischer GP
Belgien GP
Singapur GP

Schauen Sie vorbei und bestellen Sie bei uns F1 Tickets Shop »