Albert Park F1 Streckenlayout und Rundenrekord
Albert Park F1 Schaltungsdetails | |
---|---|
Standort: | ![]() |
Event: | Australischer Grand Prix |
Gebraucht seit: | 1996 |
Typ: | Straßenkreis |
Lap Dist .: | 5.303 km |
Rundenrekord
Rundenrekord: | 1: 24,125 min |
Datum: | 7 April 2004 |
F1 Treiber: | Michael Schumacher |
F1 Auto: | Ferrari F2004 |
Geschwindigkeit: | 226,934 km/h |
Pole Rekord
Rekord Pole: | 1: 21,164 min |
Datum: | 24. MÄRZ 2018 |
F1 Treiber: | Lewis Hamilton |
F1 Auto: | Mercedes W09 |
Geschwindigkeit: | 235,213 km/h |
2022 Layout der Albert Park Rennstrecke
Albert Park Circuit Layout bis 2022
Beschreibung
Albert Park - Australien
Die idyllische Umgebung, die entspannte Atmosphäre, die beliebte Rennstrecke und unerwartete Ergebnisse von Albert Park haben dazu geführt, dass es der perfekte Ort für die Eröffnungsrunde der Formel 1-Weltmeisterschaft ist.
Die temporäre Rennstrecke wird seit 1996 verwendet, als sie Adelaide als australischen Gastgeber ablöste. Es umgibt den Albert Park Lake und bietet eine malerische Umgebung mit niedrigen Bäumen und hoher Sonne. Es ist die makellose Metapher für das, worum es bei Formula 1 geht
Albert Park ist ein breiter Straßenkurs und hat nur wenige anspruchsvolle Kurven. Stattdessen sind er mit schnell fließenden Kurven gefüllt. Es ist bekanntermaßen rutschig und viele Fahrer sind auf seiner rutschigen Oberfläche erwischt worden.
Das Überholen kann aufgrund des Fehlens langer Geraden auf der Strecke schwierig sein, aber zwei DRS Zonen haben in den letzten Jahren dazu beigetragen.
Wenn die Autos um Melbourne rasen, ist es, als ob der Sport zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist. Verwinkelte, holprige und rutschige Straßen liegen an einem atemberaubenden Ort in einem Land, das im Motorsport eine lange Tradition hat.
Albert Park ist wie kein anderer Track von einem unvergleichlichen Optimismus geprägt. Deshalb ist es etwas Besonderes. Jeder glaubt, dass sie gewinnen können, und die Geschichte legt nahe, dass sie es können.
Drei Ecken im Detail
Turn 3
Nach dem schnellen Zug von 2 bauen die Autos auf 300km / h auf, aber dieser 90 ° Rechtshänder wird mit 90km / h gefahren, sodass das Motorbremsen beim Eintritt entscheidend ist. Es muss auch eine gute Motorabnahme am Ausgang geben, da dies sofort zu einem schnellen Links-Rechts-Schlag führt: Wenn der Fahrer den Ausgang verpasst, wird der Rhythmus beeinträchtigt.
Die Kraftstoffzufuhr am Ausgang des T3 ist daher von entscheidender Bedeutung, und es muss geeigneter Kraftstoff in der Brennkammer vorhanden sein, um sicherzustellen, dass der Motor die benötigte Leistung erzeugen kann. Es muss auch schnell gezündet werden, damit die Menge vollständig korrekt sein muss.
Dreht 11 & 12
Diese Doppelkurve ist die schnellste Kurve auf der Rennstrecke. Sie wird mit 225km / h mit der weitgehend durchgeführten Geschwindigkeit gefahren. Nach dem Verlassen der Kurve 11 erfolgt zwei schnelle Rückschaltung in den fünften Gang, der Fahrer wird jedoch weiterhin sehr aggressiv für die Gasbetätigung sein.
Dieser anhaltende Impuls erzeugt in Verbindung mit der Linkskurve durch die Kurve 3.5 G-Kräfte von bis zu 11g. Diese Art von Kraft drückt für kurze Zeit alles nach rechts, einschließlich Kraftstoff und Schmiermittel. Trotz dieser schweren Last muss der Motor auf die Nachfrage des Fahrers reagieren. Er muss aggressiv viel Drehmoment erzeugen, muss aber dennoch präzise in der Lieferung sein, um die Kurve 12 durchlaufen zu können und beim Herunterfahren die Geschwindigkeit zu steigern, um 13 zu drehen.
Dreht 15 & 16
Die Kurven 15 und 16 sind als verlängerte Schikane miteinander verbunden, allerdings besteht die Tendenz, in Kurve 15 zu spät zu bremsen, was Kurve 16 ruiniert. Die Ingenieure werden daran arbeiten, eine gute Balance zu erreichen, indem sie in Kurve 15 das richtige Maß an Schubunterstützung liefern; letztendlich wird das Motordrehmoment stabil gehalten, wenn der Fahrer vom Gas geht und bremst.
Wenn die Auflaufunterstützung korrekt ist, stabilisiert sich das Heck des Wagens ohne zu viel Druck, so dass der Fahrer sich nicht einschalten muss. Der Ausgang von Kurve 16 ist schwierig, da der Fahrer erst im vierten Gang Vollgas gibt, statt zu tanzen und zu tanken in dritt herum schweben, als er versucht, die Macht herunterzufahren.
Podestplätze
F1 Podiumssieger auf dem Albert Park Circuit
Fahrer-Rangliste
Fahrer Rangliste Albert Park Circuit
LED Treiber | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | FL | Durchschn | Durchschn. Pos | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5.1 | 9.4 | 52 |
2 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 5.0 | 8.1 | 150 |
3 | ![]() | 17 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9.2 | 9.5 | 88 |
4 | ![]() | 17 | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 | 1 | 4.3 | 6.0 | 195 |
5 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.5 | 9.3 | 39 |
6 | ![]() | 17 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 8.2 | 7.4 | 99 |
7 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6.5 | 8.6 | 89 |
8 | ![]() | 20 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 8.7 | 7.1 | 134 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 8.6 | 77 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 8.2 | 59 |
11 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11.4 | 8.0 | 63 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.8 | 5.4 | 58 |
13 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.6 | 9.1 | 20 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2.8 | 9.8 | 16 |
15 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.4 | 11.9 | 34 |
16 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.4 | 10.3 | 23 |
17 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 9.7 | 10 |
18 | ![]() | 16 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8.0 | 10.2 | 42 |
19 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.2 | 7.3 | 21 |
20 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6.3 | 7.1 | 15 |
21 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.6 | 9.7 | 51 |
22 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 11.6 | 27 |
23 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.8 | 10.4 | 21 |
24 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 12.4 | 18 |
25 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.5 | 10.6 | 14 |
26 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.6 | 10.2 | 21 |
27 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.6 | 11.4 | 30 |
28 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 11.1 | 66 |
29 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.3 | 13.7 | 15 |
30 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.4 | 11.5 | 12 |
31 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 10.2 | 46 |
32 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.1 | 11.8 | 42 |
33 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.4 | 10.8 | 38 |
34 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 9.6 | 30 |
35 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.0 | 18 |
36 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.6 | 13 |
37 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 5.0 | 10 |
38 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.0 | 10 |
39 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 15.0 | 9 |
40 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 18.0 | 8 |
41 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 12.4 | 8 |
42 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 11.0 | 7 |
43 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 12.0 | 7 |
44 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 4.0 | 6 |
45 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 12.3 | 6 |
46 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 9.3 | 6 |
47 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 12.0 | 6 |
48 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 9.3 | 5 |
49 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 11.6 | 5 |
50 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.3 | 4 |
51 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 15.8 | 4 |
52 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 13.8 | 4 |
53 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.0 | 3 |
54 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 7.5 | 3 |
55 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 11.0 | 2 |
56 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 11.7 | 2 |
57 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 12.3 | 2 |
58 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 9.6 | 2 |
59 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 12.5 | 2 |
60 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 11.4 | 2 |
61 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 6.0 | 1 |
62 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 7.5 | 1 |
63 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 11.5 | 1 |
64 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 17.3 | 1 |
65 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19.0 | 0 |
66 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 10.0 | 0 |
67 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 14.0 | 0 |
68 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16.0 | 0 |
69 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0 |
70 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 16.0 | 0 |
71 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15.0 | 0 |
72 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 18.0 | 0 |
73 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 19.0 | 0 |
74 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 13.0 | 0 |
75 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 8.0 | 0 |
76 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17.0 | 0 |
77 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22.0 | 0 |
78 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 12.0 | 0 |
79 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 13.0 | 0 |
80 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 19.0 | 0 |
81 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 20.0 | 0 |
82 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 14.0 | 0 |
83 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 17.0 | 0 |
84 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 0 |
85 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 16.0 | 0 |
86 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16.0 | 0 |
87 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 15.0 | 0 |
88 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 20.0 | 0 |
89 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19.0 | 0 |
90 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 19.0 | 0 |
91 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 15.0 | 0 |
92 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 7.0 | 0 |
93 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 15.0 | 0 |
94 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.0 | 0 |
95 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.0 | 0 |
96 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 16.0 | 0 |
97 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.0 | 0 |
98 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 15.5 | 0 |
99 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 11.0 | 0 |
100 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 15.0 | 0 |
Teamrangliste
Team Rangliste Albert Park Circuit
Team | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | FL | Durchschn | Durchschn. Pos | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 10 | 6 | 6 | 22 | 6 | 9 | 5.6 | 7.5 | 415 |
2 | ![]() | 28 | 7 | 6 | 7 | 20 | 6 | 7 | 7.3 | 8.1 | 329 |
3 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 3 | 13 | 6 | 3 | 4.9 | 7.9 | 301 |
4 | ![]() | 19 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7.0 | 9.3 | 245 |
5 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10.6 | 9.0 | 103 |
6 | ![]() | 28 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 10.1 | 11.6 | 133 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 18 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.1 | 12.4 | 32 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 10.4 | 21 |
10 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 14.5 | 8 |
11 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 11.1 | 19 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 9.4 | 47 |
13 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11.0 | 49 |
14 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.7 | 41 |
15 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 12.0 | 29 |
16 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.4 | 25 |
17 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9.3 | 11 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 10.3 | 10 |
19 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 11.0 | 7 |
20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.3 | 6 |
21 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 13.8 | 6 |
22 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 12.3 | 3 |
23 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 13.3 | 3 |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 14.3 | 2 |
25 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 14.2 | 2 |
26 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5 | 13.8 | 2 |
27 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 11.8 | 2 |
28 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 13.5 | 2 |
29 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13.3 | 1 |
30 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 13.4 | 1 |
31 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.0 | 0 |
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 13.0 | 0 |
33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 8.5 | 0 |
34 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 19.5 | 0 |
35 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 15.0 | 0 |
36 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 13.8 | 0 |
37 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 17.0 | 0 |
38 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 15.4 | 0 |
39 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.0 | 0 |
Offizielle Website: https://www.grandprix.com.au/