2013 Formel 1 Meisterschaft Fahrerwertung
See 2013 F1 Fahrer Meisterschaftswertung für alle Fahrer, die an der 2013 F1-Saison teilgenommen haben. Die grüne Farbe steht für Klassifikationen, die Punkte generiert haben. Sie können auf die roten Links klicken, um die Fahrerseiten und vollständige Rennergebnisse anzuzeigen.
Pos | LED Treiber | Pkt | AUS | MAL | WHO | BAH | SPA | MON | CAN | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | SÜNDE | KOR | JAP | IND | ABU | US | BRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 397 | 3 | 1 | 4* | 1* | 4 | 2* | 1 | DNF | 1 | 3 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 |
2 | ![]() | 242 | 2 | DNF | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4* | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5* | 5 | 3 |
3 | ![]() | 199 | 6 | 2 | DNF | 7 | 5 | 3 | 4* | 2* | 7 | 4* | 5 | 3 | 15 | DNF | 2* | DNF | 2 | 3 | 2* |
4 | ![]() | 189 | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9* | 5 | 5 | DNF | 6 | 7 | 4 | 9 |
5 | ![]() | 183 | 1* | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | DNF | 11 | 3 | 2 | 5 | 7* | DNF | ||
6 | ![]() | 171 | DNF | 4 | DNF | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 19 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | 5 |
7 | ![]() | 132 | 10 | 6 | 9 | 3 | DNF | DNF | 13 | 19 | 3 | 6 | 8 | 8 | DNF | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | DNF |
8 | ![]() | 112 | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | DNF | 8 | 6 | DNF | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 8 | 12 | 7 |
9 | ![]() | 73 | 9 | 17 | 5 | 10 | 8 | 6 | 12 | 13 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 14 | 12 | 10 | 4 |
10 | ![]() | 51 | DNS | 8 | 10 | 12 | 15 | 11 | DNF | 10 | 10 | 11 | 13 | 5 | 9 | 4 | 6 | DNF | 14 | 6 | 8 |
11 | ![]() | 49 | 11 | 9* | 11 | 6 | 9 | 16 | 11 | 20 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 10 | 15 | 5 | 9 | 7 | 6 |
12 | ![]() | 48 | 8 | DNF | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 18 | DNF | DNF | 20 | DNF | 11 | 8 | 6 | 15 | 11 |
13 | ![]() | 29 | 7 | DNF | DNF | 13 | 13 | 5 | 10 | 7 | 13 | DNF | 9 | 16 | 10 | 20 | 14 | 9 | 10 | DNF | 13 |
14 | ![]() | 20 | DNF | 18 | 7 | 16 | 10 | DNF | 15 | 8 | 12 | 13 | 10 | 7 | DNF | 19 | 13 | 10 | 16 | 11 | 10 |
15 | ![]() | 13 | 12 | 10 | 12 | DNF | DNF | 8 | 6 | DNF | DNF | 12 | 12 | DNF | 14 | 18 | 12 | 13 | 17 | 16 | 15 |
16 | ![]() | 6 | 13 | 12 | DNF | 18 | 11 * | 13 | 20 | 14 | 14 | DNF | 14 | 13 | 12 | 11 | 7 | 15 | 13 | 13 | 12 |
17 | ![]() | 4 | 14 | 11 | 13 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 16 | DNF | 15 | 15 | 13 | 12 | 17 | 16 | 15 | 8 | DNF |
18 | ![]() | 1 | DNF | DNF | 14 | 11 | 14 | DNF | 16 | 11 | 15 | 10 | 17 | 14 | 11 | 13 | 16 | 12 | 11 | 17 | 16 |
19 | ![]() | 0 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
20 | ![]() | 0 | 17 | 16 | 17 | 20 | 19 | 14 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 20 | 17 | 17 | 19 | 17 | 21 | 21 | 19 |
21 | ![]() | 0 | 15 | 13 | 15 | 19 | 18 | DNF | 17 | 16 | DNF | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | DNF | 18 | 20 | 18 | 17 |
22 | ![]() | 0 | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | DNF | 18 | 15 | 17 | 15 | DNF | 17 | 19 | 14 | 18 | DNF | 19 | 20 | DNF |
23 | ![]() | 0 | 18 | 15 | 18 | 21 | DNF | 15 | DNF | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 16 | 15 | DNF | DNF | 18 | 19 | 18 |
X-NUMXst = 1, 25, 2, 18, 3, 15, 4, 12, 5, 10, 6, 8, 7, 6, 8, 4, 9, 2, 10, 1, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX
* = dieser Fahrer hat die schnellste Runde des Rennens gefahren.
DNQ = Nicht qualifiziert, DNS = Nicht gestartet, Ret = Ruhestand, DSQ = Disqualifiziert, NC = Nicht klassifiziert
2013 F1 Season Drivers Statistics Table
LED Treiber | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | Laps | FL | RET | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 13 | 1 | 2 | 16 | 9 | 1131 | 7 | 1 | 397 |
![]() |
19 | 2 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1076 | 2 | 1 | 242 |
![]() |
19 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1058 | 0 | 3 | 171 |
![]() |
19 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1084 | 1 | 1 | 189 |
![]() |
19 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1050 | 5 | 3 | 199 |
![]() |
19 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 978 | 0 | 4 | 132 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1014 | 0 | 2 | 112 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 0 | 1 | 73 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 3 | 51 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 1 | 1 | 49 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 4 | 48 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 5 | 29 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 5 | 20 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 6 | 13 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 1 | 3 | 6 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 0 | 2 | 4 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 3 | 1 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
17 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 984 | 2 | 2 | 183 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
Letzter Fan Kommentar