1992 F1 Meisterschaftswertung
Alle Termine ansehen 1992 F1 Ergebnisse für jedes Rennen, Fahrer und Team.
Hier finden Sie die 1992 F1-Teams im ÜberblickWir haben auch alle anderen F1-Ergebnisse Seit 1987.
1992 F1 Championship Übersicht
1992 Formel 1 Meisterschaft Fahrerwertung
P | LED Treiber | Pkt | SOU | MEX | BRA | SPA | SAN | Montag | CAN | FRE | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | BY | JAP | AUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigel Mansell | 108 | 1* | 1 | 1 | 1* | 1 | 2* | DNF | 1* | 1* | 1 | 2* | 2 | DNF * | 1 | DNF * | DNF |
2 | Riccardo Patrese | 56 | 2 | 2 | 2* | DNF | 2* | 3 | DNF | 2 | 2 | 8* | DNF | 3 | 5 | DNF | 1 | DNF |
3 | Michael Schumacher | 53 | 4 | 3 | 3 | 2 | DNF | 4 | 2 | DNF | 4 | 3 | DNF | 1* | 3 | 7 | DNF | 2* |
4 | Ayrton Senna | 50 | 3 | DNF | DNF | 9 | 3 | 1 | DNF | DNF | DNF | 2 | 1 | 5 | 1 | 3* | DNF | DNF |
5 | Gerhard Berger | 49 | 5 | 4* | DNF | 4 | DNF | DNF | 1* | DNF | 5 | DNF | 3 | DNF | 4 | 2 | 2 | 1 |
6 | Martin Brundle | 38 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 5 | DNF | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
7 | Jean Alesi | 18 | DNF | DNF | 4 | 3 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | 4 |
8 | Mika Häkkinen | 11 | 9 | 6 | 10 | DNF | DNQ | DNF | DNF | 4 | 6 | DNF | 4 | 6 | DNF | 5 | DNF | 7 |
9 | Andrea de Cesaris | 8 | DNF | 5 | DNF | DNF | 14 | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | DNF |
10 | Michele Alboreto | 6 | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | DNF | 7 | 6 | 15 | DNF |
11 | Érik Comas | 4 | 7 | 9 | DNF | DNF | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF |
12 | Ivan Capelli | 3 | DNF | DNF | 5 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | ||
13 | Karl Wendlinger | 3 | DNF | DNF | DNF | 8 | 12 | DNF | 4 | DNF | DNF | 16 | DNF | 11 | 10 | DNF | ||
14 | Johnny Herbert | 2 | 6 | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | 13 |
15 | Pierluigi Martini | 2 | DNF | DNF | DNF | 6 | 6 | DNF | 8 | 10 | 15 | 11 | DNF | DNF | 8 | DNF | 10 | DNF |
16 | Thierry Boutsen | 2 | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 12 | 10 | DNF | 10 | 7 | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 5 |
17 | Christian Fittipaldi | 1 | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | 8 | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | 6 | 9 | |||
18 | Stefano Modena | 1 | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNF | 15 | DNQ | 13 | 7 | 6 |
19 | Bertrand Gachot | 1 | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | 6 | DSQ | DNF | DNF | 14 | DNF | 18 | DNF | DNF | DNF | DNF |
20 | Damon Hill | 0 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 16 | DNQ | 11 | ||||||||
21 | Gianni Morbidelli | 0 | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | 11 | 8 | 17 | 12 | DNQ | 16 | DNF | 14 | 14 | 10 |
22 | Alessandro Zanardi | 0 | DNQ | DNF | DNQ | |||||||||||||
23 | Jyrki Järvilehto | 0 | DNF | 8 | 8 | DNF | 11 | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | DNQ | 7 | 11 | DNF | 9 | DNF |
24 | Gabriele Tarquini | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
25 | Eric van de Poele | 0 | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | WD | DNQ | DNF | 10 | DNF | |||
26 | Maurício Gugelmin | 0 | 11 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 15 | 10 | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF |
27 | Enrico Bertaggia | 0 | EXC | |||||||||||||||
28 | Emanuele Naspetti | 0 | 12 | DNF | 11 | 13 | DNF | |||||||||||
29 | Giovanna Amati | 0 | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||
30 | Jan Lammers | 0 | DNF | 12 | ||||||||||||||
31 | Nicola Larini | 0 | 12 | 11 | ||||||||||||||
32 | Olivier Grouillard | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 12 | 11 | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
33 | Paul Belmondo | 0 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | 13 | DNQ | 14 | DNQ | DNQ | 13 | 9 | |||||
34 | Perry McCarthy | 0 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | EXC | DNPQ | DNQ | |||||||||
35 | Andrea Chiesa | 0 | DNQ | DNF | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | ||||||
36 | Roberto Moreno | 0 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNF | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | |||||||
37 | Alex Caffi | 0 | EXC | |||||||||||||||
38 | Ukyo Katayama | 0 | 12 | 12 | 9 | DNQ | DNF | DNPQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 17 | 9 | DNF | 11 | DNF |
39 | Aguri Suzuki | 0 | 8 | DNQ | DNF | 7 | 10 | 11 | DNQ | DNF | 12 | DNF | DNF | 9 | DNF | 10 | 8 | 8 |
1992 F1 Ergebnisse Punkteverteilung: 1. = 10, 2. = 6, 3. = 4, 4. = 3, 5. = 2, 6. = 1 Punkt
* = dieser Fahrer hat die schnellste Runde des Rennens gefahren.
DNQ = Nicht qualifiziert, DNS = Nicht gestartet, Ret = Ruhestand, DSQ = Disqualifiziert, NC = Nicht klassifiziert
1992 F1 Treiberstatiktabelle
LED Treiber | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | Laps | FL | RET | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Mansell | 16 | 9 | 3 | 0 | 12 | 14 | 897 | 8 | 4 | 108 |
Ayrton Senna | 16 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 698 | 1 | 8 | 50 |
Gerhard Berger | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 770 | 2 | 6 | 49 |
Riccardo Patrese | 16 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 882 | 3 | 6 | 56 |
Michael Schumacher | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 887 | 2 | 4 | 53 |
Martin Brundle | 16 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 816 | 0 | 5 | 38 |
Jean Alesi | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 668 | 0 | 10 | 18 |
Mika Häkkinen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 7 | 11 |
Andrea de Cesaris | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 9 | 8 |
Michele Alboreto | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 2 | 6 |
Érik Comas | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 8 | 4 |
Thierry Boutsen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 9 | 2 |
Pierluigi Martini | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 8 | 2 |
Johnny Herbert | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 12 | 2 |
Stefano Modena | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 12 | 1 |
Bertrand Gachot | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 13 | 1 |
Gianni Morbidelli | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 8 | 0 |
Jyrki Järvilehto | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 7 | 0 |
Olivier Grouillard | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 12 | 0 |
Maurício Gugelmin | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 11 | 0 |
Aguri Suzuki | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 7 | 0 |
Ukyo Katayama | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 11 | 0 |
Ivan Capelli | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 11 | 3 |
Karl Wendlinger | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 8 | 3 |
Christian Fittipaldi | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 7 | 1 |
Eric van de Poele | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 11 | 0 |
Gabriele Tarquini | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 12 | 0 |
Paul Belmondo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 6 | 0 |
Andrea Chiesa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 10 | 0 |
Roberto Moreno | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 |
Damon Hill | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 6 | 0 |
Perry McCarthy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Emanuele Naspetti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 2 | 0 |
Alessandro Zanardi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Giovanna Amati | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jan Lammers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 |
Nicola Larini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
Alex Caffi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Enrico Bertaggia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1992 Formel 1 Meisterschaft Konstrukteur
P | Team | Auto | SOU | MEX | BRA | SPA | SAN | Montag | CAN | FRE | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | BY | JAP | AUS | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | DNF | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | DNF | 1 | DNF | DNF | 164 |
6 | 2 | 2 | 2 | DNF | 2 | 3 | DNF | 2 | 2 | 8 | DNF | 3 | 5 | DNF | 1 | DNF | |||
2 | McLaren | 1 | 3 | DNF | DNF | 9 | 3 | 1 | DNF | DNF | DNF | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | DNF | DNF | 99 |
2 | 5 | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | 1 | DNF | 5 | DNF | 3 | DNF | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
3 | Benetton | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | DNF | 4 | 2 | DNF | 4 | 3 | DNF | 1 | 3 | 7 | DNF | 2 | 91 |
2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 5 | DNF | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
4 | Ferrari | 27 | DNF | DNF | 4 | 3 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | 4 | 21 |
28 | DNF | DNF | 5 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 12 | 11 | |||
5 | Team Lotus | 11 | 9 | 6 | 10 | DNF | DNQ | DNF | DNF | 4 | 6 | DNF | 4 | 6 | DNF | 5 | DNF | 7 | 13 |
12 | 6 | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | 13 | |||
6 | Tyrrell | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 12 | 11 | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 |
4 | DNF | 5 | DNF | DNF | 14 | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | DNF | |||
7 | Footwork | 9 | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | DNF | 7 | 6 | 15 | DNF | 6 |
1 | 8 | DNQ | DNF | 7 | 10 | 11 | DNQ | DNF | 12 | DNF | DNF | 9 | DNF | 10 | 8 | 8 | |||
8 | Ligier | 25 | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 12 | 10 | DNF | 10 | 7 | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 5 | 6 |
26 | 7 | 9 | DNF | DNF | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
9 | März | 16 | DNF | DNF | DNF | 8 | 12 | DNF | 4 | DNF | DNF | 16 | DNF | 11 | 10 | DNF | DNF | 12 | 3 |
17 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | 13 | DNQ | 14 | DNQ | DNQ | 13 | 9 | 12 | DNF | 11 | 13 | DNF | |||
10 | Dallara | 21 | DNF | 8 | 8 | DNF | 11 | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | DNQ | 7 | 11 | DNF | 9 | DNF | 2 |
22 | DNF | DNF | DNF | 6 | 6 | DNF | 8 | 10 | 15 | 11 | DNF | DNF | 8 | DNF | 10 | DNF | |||
11 | Jordanien | 32 | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNF | 15 | DNQ | 13 | 7 | 6 | 1 |
33 | 11 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 15 | 10 | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
12 | Larrousse | 29 | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | 6 | DSQ | DNF | DNF | 14 | DNF | 18 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 |
3 | 12 | 12 | 9 | DNQ | DNF | DNPQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 17 | 9 | DNF | 11 | DNF | |||
13 | Minardi | 23 | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | 8 | 13 | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | 6 | 9 | 1 |
24 | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | 11 | 8 | 17 | 12 | DNQ | 16 | DNF | 14 | 14 | 10 | |||
14 | Andrea Moda | 34 | EXC | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNF | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||
35 | EXC | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | EXC | DNPQ | DNQ | |||||||||||
15 | Brabham | 7 | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | WD | DNQ | 0 | ||||||
8 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 16 | DNQ | 11 | ||||||||
16 | Fondmetal | 14 | DNQ | DNF | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNF | 10 | DNF | 0 | |||
15 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF |
Letzter Fan Kommentar