F1 Race Event: Grand Prix zum 70. Jahrestag
Rennstrecke: Silverstone

Zweite kostenlose F1-Trainingsergebnisse zum 70. Jubiläum GP

Lewis Hamilton im Mercedes W11 auf Silverstone

Wetter: trocknen  30.2°C
Asphalt: trocken  40.4°C
Luftfeuchtigkeit : 34.7 %
Wind : 2.3 m / s NW
Druck: 1000.7 bar

Beide Mercedes-Fahrer dominierten im zweiten freien Training zum 2. Jubiläums-GP erneut die Top-70-Plätze.

Der klare Himmel dieses Morgens hatte sich heute Nachmittag in bewölkt verwandelt.

Eine halbe Stunde vor dem Ziel zeigte Daniel Ricciardo, dass der Renault mit der drittschnellsten Rundenzeit von 3: 1 Minuten an Fahrt gewinnt.

5 Minuten vor dem Ende musste Sebastian Vettel den Ferrari SF1000 parken, als der Deutsche einen großen Motorschaden hatte. Nachdem er das Auto neben der Strecke angehalten hatte, konnte man sehen, dass viel Öl unter dem Auto austrat.

2 Minuten vor dem Ende des RP3 hatte das Auto von Antonio Giovinazzi ein Getriebeproblem. Er parkte den Alfa Romeo in der Nähe von Becketts und verursachte eine rote Fahne.

Die schnellste FP2-Zeit der letzten Woche betrug 1:27.274 Minuten Lance Stroll im Racing Point.

FP2 Times Table 70. Jahrestag GP

Pos Nein LED Treiber Team Rundenzeit 1st Lücke Laps Reifen & Schläuche
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.606 22 Mittel
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:25.782 + 0.176s 22 SOFT
3 3 Daniel Ricciardo Renault 1:26.421 + 0.815s 29 SOFT
4 33 Max Verstappen Red Bull 1:26.437 + 0.831s 15 SOFT
5 18 Lance Stroll Racing Point 1:26.501 + 0.895s 24 Mittel
6 27 Nico Hülkenberg Racing Point 1:26.746 + 1.140s 26 Mittel
7 16 Charles Leclerc Ferrari 1:26.812 + 1.206s 32 SOFT
8 4 Lando Norris McLaren 1:26.867 + 1.261s 26 SOFT
9 55 Carlos Sainz McLaren 1:26.918 + 1.312s 24 SOFT
10 31 Esteban Okon Renault 1:26.928 + 1.322s 25 SOFT
11 23 Alex Albon Red Bull 1:26.960 + 1.354s 25 SOFT
12 26 Daniil Kvyat Alpha Tauri 1:27.002 + 1.396s 33 SOFT
13 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 1:27.128 + 1.522s 31 SOFT
14 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.198 + 1.592s 30 SOFT
15 8 Romain Grosjean Haas 1:27.294 + 1.688s 28 SOFT
16 63 George Russell Williams 1:27.320 + 1.714s 31 Mittel
17 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:27.535 + 1.929s 30 SOFT
18 20 Kevin Magnussen Haas 1:27.582 + 1.976s 28 SOFT
19 6 Nicholas Latifi Williams 1:27.683 + 2.077s 32 Mittel
20 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:27.955 + 2.349s 26 SOFT


✅ Sehen Sie sich weitere Beiträge mit verwandten Themen an:

Was ist deine Meinung zu F1-Fans?

E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Pflichtfelder sind MIT * gekennzeichnet. *

Bitte folgen Sie unseren Richtlinien für das Kommentieren.