Dritte freie F1-Trainingsergebnisse 2020 Sakhir GP

F1 Race Event: Sakhir F1 GP
Rennstrecke: Äußere Bahnstrecke von Bahrain
Wetter: trocknen 24.7 ° C
Asphalt: trocken 28.4 ° C
Luftfeuchtigkeit : 73.8 %
Wind : 0.3 m / s E
Druck: 1011.9 bar
Die schnellsten Rundenzeiten im dritten und letzten Training für den Sakhir GP lagen wieder dazwischen Red Bull und Mercedes.
George Russell, der beide Trainingseinheiten am Freitag für Mercedes gewann, konnte dieses Training nicht machen. Die Tempoanalyse zeigt, dass es morgen sehr eng werden könnte Red Bull und Mercedes während des Rennens.
Pietro Fittipaldi und Jack Aitken geben heute ihr Debüt in der Qualifikation für Haas und Williams.
Max Verstappen war am Ende am schnellsten. Das Red Bull Der Rennfahrer war 0.565 Sekunden schneller als sein Teamkollege Alex Albon, der das gleiche Auto fährt, aber seine schnellste Runde mit mittleren Reifen fuhr.
Eine große Überraschung in dieser Sitzung war Pierre Gasly, der der drittschnellste war. Gasly schneidet in Bahrain immer sehr gut ab.
Die schnellste Runde von gestern im FP1 und FP2 war 0: 54.546 Minuten, gefahren von Russell.
FP3 Stundenplan 2020 Sakhir GP
Pos | Nein | LED Treiber | Team | Rundenzeit | 1st Lücke | Laps | Reifen & Schläuche |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 0:54.064 Uhr | 23 | S (C4) | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0:54.270 Uhr | + 0.206s | 20 | S (C4) |
3 | 10 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 0:54.427 Uhr | + 0.363s | 24 | S (C4) |
4 | 31 | Esteban Okon | Renault | 0:54.453 Uhr | + 0.389s | 21 | S (C4) |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 0:54.606 Uhr | + 0.542s | 15 | S (C4) |
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 0:54.629 Uhr | + 0.565s | 22 | M (C3) |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 0:54.664 Uhr | + 0.600s | 20 | S (C4) |
8 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 0:54.678 Uhr | + 0.614s | 20 | S (C4) |
9 | 18 | Lanze Stroll | Racing Point | 0:54.693 Uhr | + 0.629s | 18 | S (C4) |
10 | 55 | Carlos Sainz | McLaren | 0:54.720 Uhr | + 0.656s | 16 | S (C4) |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0:54.845 Uhr | + 0.781s | 20 | S (C4) |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 0:54.850 Uhr | + 0.786s | 23 | S (C4) |
13 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 0:54.854 Uhr | + 0.790s | 21 | S (C4) |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 0:54.857 Uhr | + 0.793s | 15 | S (C4) |
15 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0:54.858 Uhr | + 0.794s | 17 | S (C4) |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0:55.171 Uhr | + 1.107s | 20 | S (C4) |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 0:55.347 Uhr | + 1.283s | 19 | S (C4) |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 0:55.493 Uhr | + 1.429s | 21 | S (C4) |
19 | 51 | Pietro Fittipaldi | Haas | 0:55.666 Uhr | + 1.602s | 21 | S (C4) |
20 | 89 | Jack Aitken | Williams | 0:55.670 Uhr | + 1.606s | 23 | S (C4) |
✅ Sehen Sie sich weitere Beiträge mit verwandten Themen an: