Ergebnisse 1974 Formel 1 Grand Prix von Großbritannien
Event: Britischer Grand Prix
Track: Brands Hatch
Das Rennen wurde von gewonnen Jody Scheckter. Es war der zweite Formel-1-Sieg für den südafrikanischen Fahrer. Fernsehkommentatoren waren Raymond Baxter, Barrie Gill und der dreimalige Weltmeister im Ruhestand Jackie Stewart.
Niki Lauda führte fast das gesamte Rennen für Ferrari an. In Runde 69 wurde der österreichische Fahrer wegen einer langsamen Reifenpanne hinten rechts langsamer. Scheckter überholte Lauda noch 4 Runden vor Schluss. Lauda dachte, er könnte das Rennen mit dem weichen Reifen beenden, musste aber in der letzten Runde einsteigen, um überhaupt ins Ziel zu kommen.
Klassifizierung 1974 Britischer F1 GP
P | No | LED Treiber | Team | Zeit | Laps | Gitter | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | ![]() | 01: 43: 02.200 | 75 | 3 | 9 |
2 | 5 | ![]() | ![]() | 01: 43: 17.500 | 75 | 8 | 6 |
3 | 2 | ![]() | ![]() | 01: 44: 03.700 | 75 | 12 | 4 |
4 | 11 | ![]() | ![]() | 01: 44: 09.400 | 75 | 7 | 3 |
5 | 12 | ![]() | ![]() | + 1 Runde | 74 | 1 | 2 |
6 | 7 | ![]() | ![]() | + 1 Runde | 74 | 4 | 1 |
7 | 6 | ![]() | ![]() | + 1 Runde | 74 | 19 | 0 |
8 | 16 | ![]() | ![]() | + 1 Runde | 74 | 5 | 0 |
9 | 8 | ![]() | ![]() | + 1 Runde | 74 | 20 | 0 |
10 | 1 | ![]() | ![]() | + 2 Runden | 73 | 2 | 0 |
11 | 28 | ![]() | ![]() | + 2 Runden | 73 | 13 | 0 |
12 | 14 | ![]() | ![]() | + 3 Runden | 72 | 23 | 0 |
13 | 26 | ![]() | ![]() | + 6 Runden | 69 | 22 | 0 |
14 | 19 | ![]() | ![]() | + 7 Runden | 68 | 17 | 0 |
DNF | 15 | ![]() | ![]() | Motor | 64 | 24 | 0 |
NC | 37 | ![]() | ![]() | Nicht klassifiziert | 62 | 14 | 0 |
DNF | 33 | ![]() | ![]() | Abgeschleudert | 57 | 11 | 0 |
DNF | 17 | ![]() | ![]() | Aufhängung | 45 | 16 | 0 |
DNF | 9 | ![]() | ![]() | Unfall | 36 | 9 | 0 |
DNF | 4 | ![]() | ![]() | Motor | 35 | 10 | 0 |
DNF | 20 | ![]() | ![]() | Motor | 25 | 15 | 0 |
DNF | 10 | ![]() | ![]() | Fuel System | 17 | 16 | 0 |
DNF | 23 | ![]() | ![]() | Aufhängung | 6 | 25 | 0 |
DNF | 24 | ![]() | ![]() | Aufhängung | 2 | 6 | 0 |
DNF | 27 | ![]() | ![]() | physikalisch | 0 | 21 | 0 |
DNQ | 42 | ![]() | ![]() | Keine Zeit | 0 | 0 | |
DNQ | 18 | ![]() | ![]() | Keine Zeit | 0 | 0 | |
DNQ | 21 | ![]() | ![]() | Keine Zeit | 0 | 0 | |
DNQ | 208 | ![]() | ![]() | Keine Zeit | 0 | 0 | |
DNQ | 22 | ![]() | ![]() | Keine Zeit | 0 | 0 | |
DNQ | 29 | ![]() | ![]() | Keine Zeit | 0 | 0 | |
DNQ | 25 | ![]() | ![]() | Keine Zeit | 0 | 0 | |
DNQ | 35 | ![]() | ![]() | Keine Zeit | 0 | 0 | |
DNQ | 43 | ![]() | ![]() | Keine Zeit | 0 | 0 |
✅ Siehe die Video zu den Höhepunkten des britischen Grand Prix von 1974
✅ Auschecken 1974 F1 Meisterschaftswertung
✅ Auschecken 1974 F1 Teams & Fahrer
✅ Auschecken All Time F1-Treiber-Ranglisten
✅ Auschecken All Time F1-Treiberdatensätze
✅ Auschecken All Time F1-Team-Ranglisten
✅ Sehen Sie sich weitere Beiträge mit verwandten Themen an: