Ergebnisse 1959 Formel 1 Grand Prix von Deutschland
Event: Großer Preis von Deutschland
Track: AVUS
Klassifikation 1959 Deutscher F1 GP
P | No | LED Treiber | Team | Uhrzeit | Laps | Gitter | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Tony Brooks | Ferrari | 02:09:31.600 | 60 | 1 | 9 |
2 | 6 | Dan Gurney | Ferrari | 02:09:34.500 | 60 | 3 | 6 |
3 | 5 | Phil Hill | Ferrari | 02:10:36.400 | 60 | 6 | 4 |
4 | 8 | Maurice Trintignant | Cooper-Climax | + 1 Runde | 59 | 12 | 3 |
5 | 9 | Jo Bonnier | BRM | + 2 Runden | 58 | 7 | 2 |
6 | 18 | Ian Burgess | Cooper-Climax | + 4 Runden | 56 | 15 | 0 |
7 | 10 | Harry Schell | BRM | + 11 Runden | 49 | 8 | 0 |
DNF | 2 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | Transmission | 36 | 9 | 0 |
DNF | 11 | Hans Herrmann | BRM | Unfall | 36 | 11 | 0 |
DNF | 3 | Masten Sie Gregory | Cooper-Climax | Motor | 23 | 5 | 0 |
DNF | 1 | Jack Brabham | Cooper-Climax | Transmission | 15 | 4 | 0 |
DNF | 16 | Graham Hill | Team Lotus | Getriebe | 10 | 10 | 0 |
DNF | 15 | Innes Irland | Team Lotus | Differentiell | 7 | 13 | 0 |
DNF | 17 | Cliff Allison | Ferrari | Kupplung | 2 | 14 | 0 |
DNF | 7 | Stirling Moos | Cooper-Climax | Transmission | 1 | 2 | 0 |
✅ Auschecken 1959 F1 Meisterschaftswertung
✅ Auschecken 1959 F1 Teams & Fahrer
✅ Auschecken All Time F1-Treiber-Ranglisten
✅ Auschecken All Time F1-Treiberdatensätze
✅ Auschecken All Time F1-Team-Ranglisten
✅ Sehen Sie sich weitere Beiträge mit verwandten Themen an: