F1 Championship 2021 mesterskab
F1 2021 Oversigt over mesterskabet
F1-stillingen i 2021 Formel 1-sæsonen. Denne sæson havde 23 Grand Prix-begivenheder. Det var før Kinas GP blev afvist på grund af Covid.
Vi har fører- og konstruktørstillingen samt den komplette sæsonstatistikker for kørere 2021 og listen over kørere, der vandt et løb i denne sæson.
I sidebjælken til højre kan du navigere til andre Formula 1 sæsoner. Du kan gå hele vejen tilbage til 1950 F1 resultater. Året, hvor formel 1 officielt startede.
Indholdsfortegnelse |
1. F1 Drivers Standing Championship 2021 |
2. 2021 F1 drivere statistik tabel |
3. F1 Constructors Standing Championship 2021 |
4. Sammendragsrapport for F2021 Championship 1 |
Denne sæson har været en af de mest spændende F1-sæsoner i et årti og blev afgjort i sidste omgang af det sidste løb. Et scenarie kunne ikke forudsige i den værst mulige Netflix-serie nogensinde.
Vi har også den 2021 F1 hold oversigt til dig.
F1 Drivers Standing Championship 2021
P | Chauffør | Mon | BAH | EMI | BY | SPA | MAN | Aze | FRE | STE | OST | BRI | HUN | BEL | DUT | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | GOD | QAT | SAU | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 395.5 | 2 | 1 | 2 | 2* | 1 | DNF * | 1* | 1 | 1* | DNF | 9 | 1 | 1 | DNF | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2* | 2 | 1* |
2 | ![]() | 387.5 | 1 | 2* | 1 | 1 | 7* | 15 | 2 | 2* | 4 | 1 | 2 | 3 | 2* | DNF | 1 | 5 | 2* | 2 | 1 | 1 | 1* | 2 |
3 | ![]() | 226 | 3* | DNF | 3* | 3 | DNF | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | DNF | 12 | 3 | 3 | 5 | 1* | 6 | 15 * | 3 | DNF | 3 | 6 |
4 | ![]() | 190 | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 * | DNF | 19 | 8 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4* | 4 | DNF | 15 |
5 | ![]() | 164.5 | 8 | 5 | 11 | 7 | 2 | 8 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 |
6 | ![]() | 160 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | DNF | 14 | 10 | 2 | 7* | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 |
7 | ![]() | 159 | 6 | 4 | 6 | 4 | DNS | 4 | 16 | 7 | 8 | 2 | DNF | 8 | 5 | 4 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 |
8 | ![]() | 115 | 7 | 6 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 13 | 7 | 5 | 11 | 4 | 11 | 1* | 4 | 13 | 5 | 12 | DNF | 12 | 5 | 12 |
9 | ![]() | 110 | 17 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 7 | DNF | 9 | 11 | 5* | 6 | 4 | DNF | 13 | 6 | DNF | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 |
10 | ![]() | 81 | DNF | 10 | 8 | 17 | 13 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 | 8 | 6 | 16 | DNF | 9 | 9 | 3 | 13 | 8 |
11 | ![]() | 74 | 13 | 9 | 7 | 9 | 9 | DNF | 14 | 14 | DNF | 9 | 1 | 7 | 9 | 10 | 14 | 10 | DNF | 13 | 8 | 5 | 4 | 9 |
12 | ![]() | 43 | 15 | 15 | 13 | 13 | 5 | 2 | 9 | 12 | 17 | DNF | DSQ | 5 | 13 | 12 | 12 | 18 | 10 | 7 | 11 | 10 | DNF | 11 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 14 | 11 | 8 | DNF | 10 | 8 | 13 | 8 | DNF | 20 | 12 | 7 | 11 | 9 | 12 | 14 | DNF | 6 | 11 | 13 |
14 | ![]() | 32 | 9 | 12 | 15 | DNF | 16 | 7 | 13 | 10 | 12 | 10 | 6 | 15 | DNF | DNS | 17 | 14 | 9 | DNF | 15 | 13 | 14 | 4 |
15 | ![]() | 16 | 14 | DNF | 16 | 14 | 14 | DNF | 12 | DNF | 11 | 12 | 8 | 2 | 17 | 9 | 10 | 15 | 14 | 16 | 13 | 17 | DNF | DNF |
16 | ![]() | 10 | 11 | 13 | DNF | 12 | 11 | 10 | 17 | 11 | 15 | 15 | 10 | 18 | 8 | 12 | 13 | 8 | 12 | 14 | 15 | DNF | ||
17 | ![]() | 7 | 18 | DNF | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | 7 | 9 | 16 | 11 | 19 | 17 | 15 | 17 | 16 | DNF | 12 | DNF |
18 | ![]() | 3 | 12 | 14 | 12 | 15 | 10 | 11 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 9 | DNF |
19 | ![]() | 0 | DNF | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 20 | 17 | 19 | 17 | DNF | 17 * | DNF | DNF | 18 | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 | DNF | DNS |
20 | ![]() | 0 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 0 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 13 | 19 | 16 | 18 | 18 | 12 | 16 | 18 | 15 | DNF | 19 | 16 | DNF | 18 | 16 | DNF | 14 |
Positioner med fed skrift viser, hvilken driver der startede fra pole.
Positioner med en stjerne (*) viser, hvilken fører der kørte den hurtigste omgang i løbet og scorede 1 ekstra point, når de blev klassificeret i top 10.
DNQ = Kvalificerede ikke, DNS = Startede ikke, Ret = Pensioneret, DSQ = Diskvalificeret, NC = Ikke klassificeret
2021 F1 drivere statistik tabel
Chauffør | GP | 1. | 2. | 3. | Pod | Pole | laps | FL | RET | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 10 | 8 | 0 | 18 | 10 | 1211 | 6 | 3 | 395.5 |
![]() | 22 | 8 | 8 | 1 | 17 | 5 | 1269 | 6 | 1 | 387.5 |
![]() | 22 | 1 | 1 | 9 | 11 | 4 | 1134 | 4 | 4 | 226 |
![]() | 22 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1186 | 2 | 3 | 190 |
![]() | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1267 | 1 | 1 | 115 |
![]() | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1153 | 0 | 3 | 74 |
![]() | 22 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1294 | 0 | 0 | 164.5 |
![]() | 22 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1223 | 1 | 1 | 160 |
![]() | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1145 | 0 | 2 | 159 |
![]() | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1074 | 1 | 3 | 110 |
![]() | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1258 | 0 | 2 | 81 |
![]() | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1263 | 0 | 5 | 43 |
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 3 | 34 |
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 4 | 32 |
![]() | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1142 | 0 | 6 | 16 |
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 0 | 4 | 7 |
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 1 | 6 | 0 |
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 0 | 2 | 10 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
F1 Constructors Standing Championship 2021
P | Team | Bil | BAH | EMI | BY | SPA | MAN | Aze | FRE | STE | OST | BRI | HUN | BEL | DUT | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | GOD | QAT | SAU | ABU | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | DNF | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 613 |
77 | 3 | DNF | 3 | 3 | DNF | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | DNF | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 15 | 3 | DNF | 3 | 6 | |||
2 | ![]() | 11 | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | DNF | 19 | 8 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | DNF | 15 | 585 |
33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | DNF | 9 | 1 | 1 | DNF | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
3 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 4 | DNS | 4 | 16 | 7 | 8 | 2 | DNF | 8 | 5 | 4 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 323 |
55 | 8 | 5 | 11 | 7 | 2 | 8 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | |||
4 | ![]() | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 13 | 7 | 5 | 11 | 4 | 11 | 1 | 4 | 13 | 5 | 12 | DNF | 12 | 5 | 12 | 275 |
4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | DNF | 14 | 10 | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | |||
5 | ![]() | 14 | DNF | 10 | 8 | 17 | 13 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 | 8 | 6 | 16 | DNF | 9 | 9 | 3 | 13 | 8 | 155 |
31 | 13 | 9 | 7 | 9 | 9 | DNF | 14 | 14 | DNF | 9 | 1 | 7 | 9 | 10 | 14 | 10 | DNF | 13 | 8 | 5 | 4 | 9 | |||
6 | ![]() | 1 | 17 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 7 | DNF | 9 | 11 | 5 | 6 | 4 | DNF | 13 | 6 | DNF | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 | 142 |
22 | 9 | 12 | 15 | DNF | 16 | 7 | 13 | 10 | 12 | 10 | 6 | 15 | DNF | DNS | 17 | 14 | 9 | DNF | 15 | 13 | 14 | 4 | |||
7 | ![]() | 5 | 15 | 15 | 13 | 13 | 5 | 2 | 9 | 12 | 17 | DNF | DSQ | 5 | 13 | 12 | 12 | 18 | 10 | 7 | 11 | 10 | DNF | 11 | 77 |
18 | 10 | 8 | 14 | 11 | 8 | DNF | 10 | 8 | 13 | 8 | DNF | 20 | 12 | 7 | 11 | 9 | 12 | 14 | DNF | 6 | 11 | 13 | |||
8 | ![]() | 6 | 18 | DNF | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | 7 | 9 | 16 | 11 | 19 | 17 | 15 | 17 | 16 | DNF | 12 | DNF | 23 |
63 | 14 | DNF | 16 | 14 | 14 | DNF | 12 | DNF | 11 | 12 | 8 | 2 | 17 | 9 | 10 | 15 | 14 | 16 | 13 | 17 | DNF | DNF | |||
9 | ![]() | 7 | 11 | 13 | DNF | 12 | 11 | 10 | 17 | 11 | 15 | 15 | 10 | 18 | 8 | 12 | 13 | 8 | 12 | 14 | 15 | DNF | 13 | ||
88 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||
99 | 12 | 14 | 12 | 15 | 10 | 11 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 9 | DNF | |||
10 | ![]() | 9 | DNF | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 20 | 17 | 19 | 17 | DNF | 17 | DNF | DNF | 18 | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 | DNF | DNS | 0 |
47 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 13 | 19 | 16 | 18 | 18 | 12 | 16 | 18 | 15 | DNF | 19 | 16 | DNF | 18 | 16 | DNF | 14 |
2021 F1 Championship Oversigt: Verstappen tager kronen i spændende sæsonfinale

2021 F1 Championship-udfordrer Max Verstappen fra Red Bull Racing og Lewis Hamilton fra Mercedes GP står foran F1 World Drivers Championship Trophy på nettet før 2021 F1 Grand Prix i Abu Dhabi
Formel 2021-sæsonen i 1 var en af de mest spændende i nyere hukommelse, hvor mesterskabskampen gik til bunds i sæsonfinalen i Abu Dhabi. I sidste ende var det hollænderen Max Verstappen, der dukkede op som mester og vandt sit første F1 verdensmesterskab på spændende vis.
Verstappens sejr var resultatet af en intens kamp med den syvdobbelte verdensmester Lewis Hamilton, som havde vundet de foregående fire mesterskaber. Verstappen havde ført mesterskabet i det meste af sæsonen, men Hamilton lukkede hullet i de sidste etaper og tog føringen med en dramatisk sejr i Saudi-Arabiens Grand Prix.
De to kørere gik ind i det sidste løb i Abu Dhabi adskilt med kun otte point, hvor Verstappen skulle slutte foran Hamilton for at sikre sig titlen. Og det var præcis, hvad han gjorde, idet han tog det ternede flag foran Hamilton på andenpladsen.
Verstappens sejr var en passende afslutning på en sæson, hvor han vandt 10 løb, mere end nogen anden kører. Hamilton var den næstmest succesrige kører og vandt otte løb, men det var Verstappens konsistens, der i sidste ende vandt ham mesterskabet.
Bag de to bedste var kampen om tredjepladsen i mesterskabet også en tæt kæmpet affære, hvor Valtteri Bottas i sidste ende tog hæderen for Mercedes. Bottas sluttede sæsonen med 226 point, komfortabelt foran Sergio Pérez på fjerdepladsen med 190 point.
I konstruktørmesterskabet var det Mercedes, der for ottende år i træk sprang ud som mestre, hvilket er alle tiders rekord. Det tyske hold endte med 613.5 point foran Red Bull med 585.5 point. Ferrari tog tredjepladsen i konstruktørmesterskabet med 323 point.
Sæsonen 2021 var også bemærkelsesværdig af en række andre årsager. Det var den længste sæson i F1-historien indtil da, med 22 løb afholdt over hele kloden. Sæsonen var også påvirket af COVID-19-pandemien, med nogle løb aflyst eller omlagt, og med restriktioner på plads ved mange af begivenhederne.
Generelt var 2021 Formel 1-sæsonen et spændende skue, hvor Verstappens sejr i det sidste løb afsluttede en sæson, der vil blive husket i mange år fremover.
✅ Kontroller alt Formel 1-kørere, der vandt F1-mesterskabet.
Sidste fankommentar