Kuzma F1 statistik og info
Navn | Kuzma |
Land | ![]() |
Sæsonindlæg | 10 |
I alt drivere | 23 |
Første Race | 1951 Indianapolis 500 |
Sidste Race | 1960 Indianapolis 500 |
Bedste kvalifikation | 2. - (2 gange) |
Første Win | 1952 Indianapolis 500 |
Sidste sejr | 1952 Indianapolis 500 |
Første podium | 1952 Indianapolis 500 |
Sidste podium | 1957 Indianapolis 500 |
Motorer anvendt af Kuzma: Offenhauser (1951-1960)
Kuzma F1 Stats | |
Grand Prix-tilmeldinger | 10 |
Grand Prix starter | 10 |
Samlede point | 0 |
Grand Prix vinder | 1 (10,0%) |
Pole Positioner | 0 |
GP podier | 3 (30,0%) |
GP Hurtigste omgange | 0 |
GP pensioneringer | 19 |
GP DNF's | 0 |
I alt GP laps | 6289 |
Kuzma F1 Team drivere
Kuzma F1 Team Drivers præstationer
Chauffør | GP | 1. | 2. | 3. | Pod | Pole | laps | FL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 675 | 0 | 10 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuzma F1 Team præstationer
Kuzma F1 Team præstationer
Kuzma klassifikationer
1. | 1 Tid |
2. | 1 Tid |
3. | 1 Tid |
4. | 1 Tid |
6. | 1 Tid |
9. | 3 Times |
10. | 1 Tid |
11. | 3 Times |
12. | 4 Times |
13. | 4 Times |
14. | 1 Tid |
15. | 3 Times |
16. | 2 Times |
17. | 1 Tid |
18. | 1 Tid |
19. | 1 Tid |
20. | 1 Tid |
21. | 1 Tid |
22. | 2 Times |
23. | 1 Tid |
24. | 1 Tid |
28. | 1 Tid |
29. | 1 Tid |
32. | 1 Tid |
33. | 1 Tid |