Robert Manzon F1 statistik og info
Navn | Robert Manzon |
Land | ![]() |
Fødselssted | Marseille |
Fødselsdato | Apr 12th 1917 |
Dødsdato | Jan 19th 2015 - 97 år gammel |
Sæsonindlæg | 7 |
Bilnummer | 15 |
Første Race | 1950 Monaco F1 GP |
Sidste Race | 1956 italiensk F1 GP |
Bedste kvalifikation | 3rd - 1952 Schweiz F1 GP |
Bedste resultat | 3. - (2 gange) |
Robert Manzon F1 Stats | |
Grand Prix-tilmeldinger | 29 |
Grand Prix starter | 28 |
Samlede point | 16.00 |
Gns. Point pr. GP | 0.55 |
Grand Prix vinder | 0 |
Pole Positioner | 0 |
Gsn. GP Grid | 10.9 |
GP podier | 2 (6,9%) |
GP Hurtigste omgange | 0 |
GP Point Finish | 5 (17,2%) |
Gsn. GP Position | 6.9 |
GP pensioneringer | 18 (62,1%) |
GP DNF's | 17 (58,6%) |
I alt GP laps | 1.001 |
Årstider
Robert Manzon Final Championship Resultater
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 |
---|---|---|---|---|---|---|
13. | 28. | 6. | 31. | 15. | 71. | 71. |
Robert Manzon F1 Sæsonsammendrag
År | Team | Engine (Motor) | GP | 1. | 2. | 3. | Pod | Pole | laps | FL | Gns. Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 |
![]() | Gordini | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0.00 | 0 |
1955 |
![]() | Gordini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0.00 | 0 |
1954 |
![]() | Ferrari | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 114 | 0 | 0.80 | 4 |
1953 |
![]() | Gordini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0.00 | 0 |
1952 |
![]() | Gordini | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 305 | 0 | 1.29 | 9 |
1951 |
![]() | Gordini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0.00 | 0 |
1950 |
![]() | Gordini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1.00 | 3 |
Løb
Robert Manzon F1 GP Race klassifikationer
3. | 2 Times |
4. | 2 Times |
5. | 1 Tid |
7. | 1 Tid |
9. | 4 Times |
14. | 1 Tid |
DNF | 17 Times |
DNS | 1 Tid |
Robert Manzon F1 GP Race Resultater
Sammenligning
Robert Manzon Teammate Sammenligning
År | Team | Holdkammerat | Bedste Pos | Points | Vinder | Poles | Pos | kvali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Simca | Maurice Trintignants | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1951 | Simca | Aldo Gordini | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
André Simon | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Maurice Trintignants | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
1952 | Gordini | Jean Behra | 3 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Johnny Claes | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Maurice Trintignants | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
Prins Bira | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1953 | Gordini | Carlos Menditeguy | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Harry Schell | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jean Behra | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Maurice Trintignants | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1954 | Ferrari | Alberto Ascari | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jacques Swaters | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
José Froilán González | 3 | 1 | 4 | 20.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||
Louis Rosier | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Maurice Trintignants | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||
Mike Hawthorn | 3 | 1 | 4 | 23.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||
Piero Taruffi | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Reg Parnell | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Umberto Maglioli | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
1955 | Gordini | Élie Bayol | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hernando da Silva Ramos | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Jacques Pollet | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Mike Sparken | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1956 | Gordini | André Milhoux | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
André Pilette | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
André Simon | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Élie Bayol | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Hernando da Silva Ramos | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nyeste Kommentarer