Ricardo Zunino F1 statistik og info
Navn | Ricardo Zunino |
Land | ![]() |
Fødselssted | San Juan |
Fødselsdato | Apr 13th 1949 - 75 år gammel |
Sæsonindlæg | 3 |
Bilnummer | 4 |
Første Race | 1979 canadisk F1 GP |
Sidste Race | 1981 Argentina F1 GP |
Bedste kvalifikation | 9th - 1979 USA F1 GP |
Bedste resultat | 7th - (2 gange) |
Ricardo Zunino F1 Stats | |
Grand Prix-tilmeldinger | 11 |
Grand Prix starter | 10 |
Samlede point | 0.00 |
Gns. Point pr. GP | 0.00 |
Grand Prix vinder | 0 |
Pole Positioner | 0 |
Gsn. GP Grid | 17.0 |
GP podier | 0 |
GP Hurtigste omgange | 0 |
GP Point Finish | 0 |
Gsn. GP Position | 9.7 |
GP pensioneringer | 5 (45,5%) |
GP DNF's | 4 (36,4%) |
I alt GP laps | 373 |
Årstider
Ricardo Zunino Final Championship Resultater
1979 | 1980 | 1981 |
---|---|---|
36. | 33. | 39. |
Ricardo Zunino F1 Sæsonsammendrag
År | Team | Engine (Motor) | GP | 1. | 2. | 3. | Pod | Pole | laps | FL | Gns. Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 |
![]() | Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0.00 | 0 |
1980 |
![]() | Ford | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0.00 | 0 |
1979 |
![]() | Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0.00 | 0 |
Løb
Ricardo Zunino F1 GP Race klassifikationer
7. | 2 Times |
8. | 1 Tid |
10. | 1 Tid |
13. | 2 Times |
DNF | 4 Times |
DNQ | 1 Tid |
Ricardo Zunino F1 GP Race Resultater
År | Løb | No | Team | Engine (Motor) | Grid | Pos | Pensioneret | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1981 | 1981 Argentina F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 24 | 13 | 0 | |
10 | 1981 | 1981 brasiliansk F1 GP | 4 | Tyrrell | Ford | 24 | 13 | 0 | |
9 | 1980 | 1980 fransk F1 GP | 6 | Brabham | Ford | 22 | DNF | Kobling | 0 |
8 | 1980 | 1980 Monaco F1 GP | 6 | Brabham | Ford | 0 | DNQ | Ingen tid | 0 |
7 | 1980 | 1980 belgisk F1 GP | 6 | Brabham | Ford | 22 | DNF | Gearkasse | 0 |
6 | 1980 | 1980 USA West F1 GP | 6 | Brabham | Ford | 18 | DNF | Ulykke | 0 |
5 | 1980 | 1980 sydafrikansk F1 GP | 6 | Brabham | Ford | 17 | 10 | 0 | |
4 | 1980 | 1980 brasiliansk F1 GP | 6 | Brabham | Ford | 18 | 8 | 0 | |
3 | 1980 | 1980 Argentina F1 GP | 6 | Brabham | Ford | 16 | 7 | 0 | |
2 | 1979 | 1979 USA F1 GP | 5 | Brabham | Ford | 9 | DNF | Udskilt | 0 |
1 | 1979 | 1979 canadisk F1 GP | 5 | Brabham | Ford | 17 | 7 | 0 |
Sammenligning
Ricardo Zunino Holdkammerat Sammenligning
År | Team | Holdkammerat | Bedste Pos | Points | Vinder | Poles | Pos | kvali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | Brabham | Nelson Piquet | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Niki Lauda | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1980 | Brabham | Nelson Piquet | 7 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 |
1981 | Tyrrell | Eddie Cheever | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nyeste Kommentarer