Peter Revson F1 statistik og info
Navn | Peter Revson |
Land | ![]() |
Fødselssted | New York |
Fødselsdato | Feb 27th 1939 |
Dødsdato | Mar 22nd 1974 - 35 år gammel |
Sæsonindlæg | 5 |
Bilnummer | 16 |
Første Race | 1964 belgisk F1 GP |
Sidste Race | 1974 brasiliansk F1 GP |
Fornavn Pole | 1972 canadisk F1 GP |
Efternavn Pole | 1972 canadisk F1 GP |
Første Win | 1973 britisk F1 GP |
Sidste sejr | 1973 canadisk F1 GP |
Peter Revson F1 Stats | |
Grand Prix-tilmeldinger | 31 |
Grand Prix starter | 30 |
Samlede point | 61.00 |
Gns. Point pr. GP | 1.97 |
Grand Prix vinder | 2 (6,5%) |
Pole Positioner | 1 (3,2%) |
Front Row starter | 4 (12,9%) |
Gsn. GP Grid | 7.9 |
GP podier | 8 (25,8%) |
GP Hurtigste omgange | 0 |
GP Point Finish | 14 (45,2%) |
Gsn. GP Position | 5.8 |
GP pensioneringer | 12 (38,7%) |
GP DNF's | 8 (25,8%) |
I alt GP laps | 1.567 |
Årstider
Peter Revson Final Championship Resultater
1964 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
---|---|---|---|---|
41. | 50. | 5. | 5. | 58. |
Peter Revson F1 Sæsonsammendrag
År | Team | Engine (Motor) | GP | 1. | 2. | 3. | Pod | Pole | laps | FL | Gns. Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 |
![]() | Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 0 |
1973 |
![]() | Ford | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 783 | 0 | 2.71 | 38 |
1972 |
![]() | Ford | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 619 | 0 | 2.56 | 23 |
1971 |
![]() | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
1964 |
![]() ![]() |
Climax BRM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0.00 | 0 |
Løb
Peter Revson F1 GP Race klassifikationer
1. | 2 Times |
2. | 2 Times |
3. | 4 Times |
4. | 3 Times |
5. | 3 Times |
7. | 2 Times |
8. | 1 Tid |
9. | 1 Tid |
13. | 1 Tid |
14. | 1 Tid |
18. | 1 Tid |
DNF | 8 Times |
DSQ | 1 Tid |
DNQ | 1 Tid |
Peter Revson F1 GP Race Resultater
Vinder
Peter Revson F1 Vinder
År | Løb | No | Team | Engine (Motor) | Grid | Pos | Pensioneret | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1973 | 1973 canadisk F1 GP | 8 | McLaren | Ford | 2 | 1 | 9 | |
1 | 1973 | 1973 britisk F1 GP | 8 | McLaren | Ford | 3 | 1 | 9 |
podier
Peter Revson F1 Podiumafslutninger
År | Løb | No | Team | Engine (Motor) | Grid | Pos | Pensioneret | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1973 | 1973 canadisk F1 GP | 8 | McLaren | Ford | 2 | 1 | 9 | |
7 | 1973 | 1973 italiensk F1 GP | 8 | McLaren | Ford | 2 | 3 | 4 | |
6 | 1973 | 1973 britisk F1 GP | 8 | McLaren | Ford | 3 | 1 | 9 | |
5 | 1973 | 1973 sydafrikansk F1 GP | 6 | McLaren | Ford | 6 | 2 | 6 | |
4 | 1972 | 1972 canadisk F1 GP | 19 | McLaren | Ford | 1 | 2 | 6 | |
3 | 1972 | 1972 østrigsk F1 GP | 14 | McLaren | Ford | 4 | 3 | 4 | |
2 | 1972 | 1972 britisk F1 GP | 19 | McLaren | Ford | 3 | 3 | 4 | |
1 | 1972 | 1972 sydafrikansk F1 GP | 14 | McLaren | Ford | 12 | 3 | 4 |
Poles
Peter Revson F1 Pole Positioner
År | Løb | No | Team | Engine (Motor) | Grid | Pos | Pensioneret | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1972 | 1972 canadisk F1 GP | 19 | McLaren | Ford | 1 | 2 | 6 |
Sammenligning
Peter Revson Holdkammerat Sammenligning
År | Team | Holdkammerat | Bedste Pos | Points | Vinder | Poles | Pos | kvali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | Team Lotus | Bernard Collomb | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Amon | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Gerhard Mitter | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Innes Ireland | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jim Clark | 11 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
Jo Siffert | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Mike Hailwood | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
Mike Spence | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Peter Arundell | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Trevor Taylor | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1971 | Tyrrell | François Cevert | 29 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jackie Stewart | 29 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1972 | McLaren | Denny Hulme | 2 | 1 | 23 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 |
Jody Scheckter | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1973 | McLaren | Denny Hulme | 1 | 1 | 38 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | 10 |
Jacky Ickx | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jody Scheckter | 1 | 9 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||
1974 | Shadow | Jean-Pierre Jarier | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Nyeste Kommentarer