Paul Frère F1 statistik og info
Navn | Paul Frère |
Land | ![]() |
Fødselssted | Le Havre (Frankrig) |
Fødselsdato | Jan 30th 1917 |
Dødsdato | Feb 23rd 2008 - 91 år gammel |
Sæsonindlæg | 5 |
Bilnummer | 6 |
Første Race | 1952 belgiske F1 GP |
Sidste Race | 1956 belgiske F1 GP |
Bedste kvalifikation | 4th - 1954 German F1 GP |
Bedste resultat | 2nd - 1956 belgiske F1 GP |
Paul Frère F1 Statistik | |
Grand Prix-tilmeldinger | 11 |
Grand Prix starter | 11 |
Samlede point | 11.00 |
Gns. Point pr. GP | 1.00 |
Grand Prix vinder | 0 |
Pole Positioner | 0 |
Gns. GP Grid | 11.2 |
GP podier | 1 (9,1%) |
GP hurtigste omgange | 0 |
GP Points finish | 3 (27,3%) |
Gns. GP stilling | 5.8 |
GP pensioneringer | 6 (54,5%) |
GP DNF'er | 6 (54,5%) |
Samlede GP omgange | 307 |
Årstider
Paul Frère endelige mesterskabsresultater
1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 |
---|---|---|---|---|
21. | 102. | 96. | 14. | 9. |
Paul Frère F1 sæsonoversigt
År | Team | Engine (Motor) | GP | 1. | 2. | 3. | Pod | Pole | laps | FL | Gns. Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 |
![]() | Ferrari | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 6.00 | 6 |
1955 |
![]() | Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1.50 | 3 |
1954 |
![]() | Gordini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0.00 | 0 |
1953 |
![]() | Alta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.00 | 0 |
1952 |
![]() ![]() |
Alta Gordini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.67 | 2 |
Løb
Paul Frère F1 GP Race Klassifikationer
2. | 1 Tid |
4. | 1 Tid |
5. | 1 Tid |
8. | 1 Tid |
10. | 1 Tid |
DNF | 6 Times |
Paul Frère F1 GP Race Resultater
År | Løb | No | Team | Engine (Motor) | Grid | Pos | Pensioneret | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1956 | 1956 belgiske F1 GP | 6 | Ferrari | Ferrari | 8 | 2 | 6 | |
10 | 1955 | 1955 belgiske F1 GP | 6 | Ferrari | Ferrari | 8 | 4 | 3 | |
9 | 1955 | 1955 Monaco F1 GP | 48 | Ferrari | Ferrari | 15 | 8 | 0 | |
8 | 1954 | 1954 German F1 GP | 10 | Gordini | Gordini | 4 | DNF | Hjul | 0 |
7 | 1954 | 1954 fransk F1 GP | 28 | Gordini | Gordini | 19 | DNF | Aksel | 0 |
6 | 1954 | 1954 belgiske F1 GP | 16 | Gordini | Gordini | 10 | DNF | Engine (Motor) | 0 |
5 | 1953 | 1953 schweiziske F1 GP | 14 | HWM | Alta | 16 | DNF | Engine (Motor) | 0 |
4 | 1953 | 1953 belgiske F1 GP | 24 | HWM | Alta | 11 | 10 | 0 | |
3 | 1952 | 1952 hollandske F1 GP | 14 | Simca | Gordini | 11 | DNF | Kobling | 0 |
2 | 1952 | 1952 German F1 GP | 112 | HWM | Alta | 13 | DNF | Gearkasse | 0 |
1 | 1952 | 1952 belgiske F1 GP | 28 | HWM | Alta | 8 | 5 | 2 |
podier
Paul Frère F1 Podium Finishes
År | Løb | No | Team | Engine (Motor) | Grid | Pos | Pensioneret | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1956 | 1956 belgiske F1 GP | 6 | Ferrari | Ferrari | 8 | 2 | 6 |
Sammenligning
Paul Frère Holdkammerat Sammenligning
År | Team | Holdkammerat | Bedste Pos | Points | Vinder | Poles | Pos | kvali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | HWM | Johnny Claes | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lance Macklin | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Peter Collins | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Roger Laurent | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Tony Gaze | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1953 | HWM | Albert Scherrer | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lance Macklin | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Peter Collins | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1954 | Gordini | André Pilette | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Clemar Bucci | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Georges Berger | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jacques Pollet | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jean Behra | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
1955 | Ferrari | Harry Schell | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Maurice Trintignants | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Nino Farina | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Piero Taruffi | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1956 | Ferrari | André Pilette | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eugenio Castellotti | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Juan Manuel Fangio | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Peter Collins | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nyeste Kommentarer