Len Sutton F1 statistik og info
Navn | Len Sutton |
Land | ![]() |
Fødselssted | Portland, Oregon |
Fødselsdato | Aug 9th 1925 |
Dødsdato | Dec 4th 2006 - 81 år gammel |
Sæsonindlæg | 3 |
Bilnummer | 9 |
Første Race | 1958 Indianapolis 500 |
Sidste Race | 1960 Indianapolis 500 |
Bedste kvalifikation | 5th - 1960 Indianapolis 500 |
Bedste resultat | 30th - 1960 Indianapolis 500 |
Len Sutton F1 Stats | |
Grand Prix-tilmeldinger | 3 |
Grand Prix starter | 3 |
Samlede point | 0.00 |
Gns. Point pr. GP | 0.00 |
Grand Prix vinder | 0 |
Pole Positioner | 0 |
Gsn. GP Grid | 18.0 |
GP podier | 0 |
GP Hurtigste omgange | 0 |
GP Point Finish | 0 |
Gsn. GP Position | 31.3 |
GP pensioneringer | 3 (100,0%) |
GP DNF's | 0 |
I alt GP laps | 81 |
Årstider
Len Sutton endelige mesterskabsresultater
1958 | 1959 | 1960 |
---|---|---|
50. | 35. | 46. |
Len Sutton F1 Sæsonsammendrag
År | Team | Engine (Motor) | GP | 1. | 2. | 3. | Pod | Pole | laps | FL | Gns. Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 |
![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.00 | 0 |
1959 |
![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0.00 | 0 |
1958 |
![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Løb
Len Sutton F1 GP Race klassifikationer
30. | 1 Tid |
32. | 2 Times |
Len Sutton F1 GP Race Resultater
År | Løb | No | Team | Engine (Motor) | Grid | Pos | Pensioneret | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1960 | 1960 Indianapolis 500 | 9 | Watson | Offenhauser | 5 | 30 | Engine (Motor) | 0 |
2 | 1959 | 1959 Indianapolis 500 | 8 | Lesovsky | Offenhauser | 22 | 32 | Ulykke | 0 |
1 | 1958 | 1958 Indianapolis 500 | 68 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 27 | 32 | Ulykke | 0 |
Sammenligning
Len Sutton Teammate Sammenligning
År | Team | Holdkammerat | Bedste Pos | Points | Vinder | Poles | Pos | kvali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | Kurtis Kraft | Al Keller | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bill Cheesbourg | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Billy Garrett | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bob Christie | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bob Veith | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Eddie Johnson | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jerry Unser | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnny boyd | 32 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnny Thomson | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Mike Magill | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Paul Goldsmith | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Shorty Templeman | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1959 | Lesovsky | Johnny Thomson | 32 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1960 | Watson | Chuck Stevenson | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dick Rathmann | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jim Rathmann | 30 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Lloyd Ruby | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Rodger Ward | 30 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Troy Ruttman | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nyeste Kommentarer