Eric Brandon F1 statistik og info
Navn | Eric Brandon |
Land | ![]() |
Fødselssted | East Ham, Essex |
Fødselsdato | Jul 18th 1920 |
Dødsdato | Aug 8th 1982 - 62 år gammel |
Sæsonindlæg | 2 |
Bilnummer | 30 |
Første Race | 1952 Schweiz F1 GP |
Sidste Race | 1954 britisk F1 GP |
Bedste kvalifikation | 12th - 1952 belgisk F1 GP |
Bedste resultat | 8th - 1952 Schweiz F1 GP |
Eric Brandon F1 Stats | |
Grand Prix-tilmeldinger | 5 |
Grand Prix starter | 5 |
Samlede point | 0.00 |
Gns. Point pr. GP | 0.00 |
Grand Prix vinder | 0 |
Pole Positioner | 0 |
Gsn. GP Grid | 18.4 |
GP podier | 0 |
GP Hurtigste omgange | 0 |
GP Point Finish | 0 |
Gsn. GP Position | 12.5 |
GP pensioneringer | 1 (20,0%) |
GP DNF's | 1 (20,0%) |
I alt GP laps | 239 |
Årstider
Eric Brandon Final Championship Resultater
1952 | 1954 |
---|---|
61. | 71. |
Eric Brandon F1 Sæsonsammendrag
År | Team | Engine (Motor) | GP | 1. | 2. | 3. | Pod | Pole | laps | FL | Gns. Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 |
![]() | Bristol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
1952 |
![]() | Bristol | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0.00 | 0 |
Løb
Eric Brandon F1 GP Race klassifikationer
8. | 1 Tid |
9. | 1 Tid |
13. | 1 Tid |
20. | 1 Tid |
DNF | 1 Tid |
Eric Brandon F1 GP Race Resultater
År | Løb | No | Team | Engine (Motor) | Grid | Pos | Pensioneret | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1954 | 1954 britisk F1 GP | 30 | Cooper-Climax | Bristol | 25 | DNF | Engine (Motor) | 0 |
4 | 1952 | 1952 italiensk F1 GP | 36 | Cooper-Climax | Bristol | 20 | 13 | 0 | |
3 | 1952 | 1952 britisk F1 GP | 10 | Cooper-Climax | Bristol | 18 | 20 | 0 | |
2 | 1952 | 1952 belgisk F1 GP | 12 | Cooper-Climax | Bristol | 12 | 9 | 0 | |
1 | 1952 | 1952 Schweiz F1 GP | 24 | Cooper-Climax | Bristol | 17 | 8 | 0 |
Sammenligning
Eric Brandon Holdkammerat Sammenligning
År | Team | Holdkammerat | Bedste Pos | Points | Vinder | Poles | Pos | kvali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | Cooper-Climax | Alan Brown | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
David Murray | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ken Wharton | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Mike Hawthorn | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
Reg Parnell | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1954 | Cooper-Climax | Alan Brown | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bob Gerard | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Horace Gould | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Peter Whitehead | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Rodney Nuckey | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nyeste Kommentarer