Derek Bell F1 statistik og info
Navn | Derek Bell |
Land | ![]() |
Fødselssted | Pinner, Middlesex |
Fødselsdato | Okt 31st 1941 - 83 år gammel |
Sæsonindlæg | 6 |
Bilnummer | 18 |
Første Race | 1968 italiensk F1 GP |
Sidste Race | 1974 tysk F1 GP |
Bedste kvalifikation | 8th - 1968 italiensk F1 GP |
Bedste resultat | 6th - 1970 USA F1 GP |
Derek Bell F1 Stats | |
Grand Prix-tilmeldinger | 14 |
Grand Prix starter | 9 |
Samlede point | 1.00 |
Gns. Point pr. GP | 0.07 |
Grand Prix vinder | 0 |
Pole Positioner | 0 |
Gsn. GP Grid | 12.0 |
GP podier | 0 |
GP Hurtigste omgange | 0 |
GP Point Finish | 1 (7,1%) |
Gsn. GP Position | 8.5 |
GP pensioneringer | 12 (85,7%) |
GP DNF's | 7 (50,0%) |
I alt GP laps | 180 |
Årstider
Derek Bell endelige mesterskabsresultater
1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1974 |
---|---|---|---|---|---|
34. | 40. | 25. | 48. | 23. | 25. |
Derek Bell F1 Sæsonsammendrag
År | Team | Engine (Motor) | GP | 1. | 2. | 3. | Pod | Pole | laps | FL | Gns. Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 |
![]() | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 0 |
1972 |
![]() | Techno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | 0 |
1971 |
![]() | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.00 | 0 |
1970 |
![]() ![]() |
Ford Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0.50 | 1 |
1969 |
![]() | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0 |
1968 |
![]() | Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | 0 |
Løb
Derek Bell F1 GP Race klassifikationer
6. | 1 Tid |
11. | 1 Tid |
DNF | 7 Times |
DNQ | 5 Times |
Derek Bell F1 GP Race Resultater
År | Løb | No | Team | Engine (Motor) | Grid | Pos | Pensioneret | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1974 | 1974 canadisk F1 GP | 18 | Surtees | Ford | 0 | DNQ | Ingen tid | 0 |
13 | 1974 | 1974 italiensk F1 GP | 18 | Surtees | Ford | 0 | DNQ | Ingen tid | 0 |
12 | 1974 | 1974 østrigsk F1 GP | 18 | Surtees | Ford | 0 | DNQ | Ingen tid | 0 |
11 | 1974 | 1974 tysk F1 GP | 18 | Surtees | Ford | 25 | 11 | 0 | |
10 | 1974 | 1974 britisk F1 GP | 18 | Surtees | Ford | 0 | DNQ | Ingen tid | 0 |
9 | 1972 | 1972 USA F1 GP | 31 | Techno | Techno | 29 | DNF | Engine (Motor) | 0 |
8 | 1972 | 1972 italiensk F1 GP | 12 | Techno | Techno | 0 | DNQ | Ingen tid | 0 |
7 | 1972 | 1972 tysk F1 GP | 27 | Techno | Techno | 25 | DNF | Engine (Motor) | 0 |
6 | 1971 | 1971 britisk F1 GP | 25 | Surtees | Ford | 23 | DNF | suspension | 0 |
5 | 1970 | 1970 USA F1 GP | 18 | Surtees | Ford | 13 | 6 | 1 | |
4 | 1970 | 1970 belgisk F1 GP | 8 | Brabham | Ford | 15 | DNF | Gearkasse | 0 |
3 | 1969 | 1969 britisk F1 GP | 20 | McLaren | Ford | 15 | DNF | suspension | 0 |
2 | 1968 | 1968 USA F1 GP | 7 | Ferrari | Ferrari | 15 | DNF | Engine (Motor) | 0 |
1 | 1968 | 1968 italiensk F1 GP | 7 | Ferrari | Ferrari | 8 | DNF | Fuel System | 0 |
Sammenligning
Derek Bell Teammate Sammenligning
År | Team | Holdkammerat | Bedste Pos | Points | Vinder | Poles | Pos | kvali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | Ferrari | Chris Amon | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jacky Ickx | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1969 | McLaren | Bruce McLaren | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Denny Hulme | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Vic Elford | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1970 | Brabham | Jack Brabham | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rolf Stommelen | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Surtees | John Surtees | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1971 | Surtees | John Surtees | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rolf Stommelen | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1972 | Techno | Nanni Galli | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1974 | Surtees | Dieter Quester | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Helmuth Koinigg | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jean-Pierre Jabouille | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jochen Mass | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
José Dolhem | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leo Kinnunen | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyeste Kommentarer