Chet Miller F1 statistik og info
Navn | Chet Miller |
Land | ![]() |
Fødselssted | Detroit |
Fødselsdato | Jul 19th 1902 |
Dødsdato | Maj 15th 1953 - 50 år gammel |
Sæsonindlæg | 2 |
Bilnummer | 21 |
Første Race | 1951 Indianapolis 500 |
Sidste Race | 1952 Indianapolis 500 |
Bedste kvalifikation | 27th - 1952 Indianapolis 500 |
Bedste resultat | 25th - 1951 Indianapolis 500 |
Chet Miller F1 Stats | |
Grand Prix-tilmeldinger | 2 |
Grand Prix starter | 2 |
Samlede point | 0.00 |
Gns. Point pr. GP | 0.00 |
Grand Prix vinder | 0 |
Pole Positioner | 0 |
Gsn. GP Grid | 27.5 |
GP podier | 0 |
GP Hurtigste omgange | 0 |
GP Point Finish | 0 |
Gsn. GP Position | 27.5 |
GP pensioneringer | 2 (100,0%) |
GP DNF's | 0 |
I alt GP laps | 97 |
Årstider
Chet Miller endelige mesterskabsresultater
1951 | 1952 |
---|---|
22. | 31. |
Chet Miller F1 Sæsonsammendrag
År | Team | Engine (Motor) | GP | 1. | 2. | 3. | Pod | Pole | laps | FL | Gns. Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 |
![]() | Novi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0.00 | 0 |
1951 |
![]() | Novi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0.00 | 0 |
Løb
Chet Miller F1 GP Race klassifikationer
25. | 1 Tid |
30. | 1 Tid |
Chet Miller F1 GP Race Resultater
År | Løb | No | Team | Engine (Motor) | Grid | Pos | Pensioneret | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1952 | 1952 Indianapolis 500 | 21 | Kurtis Kraft | Novi | 27 | 30 | Supercharger | 0 |
1 | 1951 | 1951 Indianapolis 500 | 32 | Kurtis Kraft | Novi | 28 | 25 | Tænding | 0 |
Sammenligning
Chet Miller Holdkammerat Sammenligning
År | Team | Holdkammerat | Bedste Pos | Points | Vinder | Poles | Pos | kvali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Kurtis Kraft | Bill Schindler | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Carl Forberg | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Carl Scarborough | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Cecil Green | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Cliff Griffith | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Duke Nalon | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Gene Force | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jack McGrath | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Lee Wallard | 25 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Manny Ayulo | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Mike Nazaruk | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Sam Hanks | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Troy Ruttman | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Walt Brown | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1952 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Art Cross | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bill Vukovich | 30 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bob Scott | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bob Sweikert | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Chuck Stevenson | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Cliff Griffith | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Duke Nalon | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Gene Hartley | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
George Connor | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jack McGrath | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jim Rathmann | 30 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jimmy Bryan | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jimmy Reece | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Joe James | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Johnny McDowell | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Rodger Ward | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Sam Hanks | 30 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nyeste Kommentarer