Carl Forberg F1 statistik og info
Navn | Carl Forberg |
Land | ![]() |
Fødselssted | Omaha, Nebraska |
Fødselsdato | Mar 4th 1911 |
Dødsdato | Jan 17th 2000 - 88 år gammel |
Sæsonindlæg | 1 (Rookie) |
Bilnummer | 68 |
Første Race | 1951 Indianapolis 500 |
Sidste Race | 1951 Indianapolis 500 |
Bedste kvalifikation | 24th - 1951 Indianapolis 500 |
Bedste resultat | 7th - 1951 Indianapolis 500 |
Carl Forberg F1 Stats | |
Grand Prix-tilmeldinger | 1 |
Grand Prix starter | 1 |
Samlede point | 0.00 |
Gns. Point pr. GP | 0.00 |
Grand Prix vinder | 0 |
Pole Positioner | 0 |
Gsn. GP Grid | 24.0 |
GP podier | 0 |
GP Hurtigste omgange | 0 |
GP Point Finish | 0 |
Gsn. GP Position | 7.0 |
GP pensioneringer | 0 |
GP DNF's | 0 |
I alt GP laps | 193 |
Årstider
Carl Forberg Final Championship Resultater
1951 |
---|
58. |
Carl Forberg F1 Sæsonsammendrag
År | Team | Engine (Motor) | GP | 1. | 2. | 3. | Pod | Pole | laps | FL | Gns. Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 |
![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0.00 | 0 |
Løb
Carl Forberg F1 GP Race klassifikationer
7. | 1 Tid |
Carl Forberg F1 GP Race Resultater
År | Løb | No | Team | Engine (Motor) | Grid | Pos | Pensioneret | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1951 | 1951 Indianapolis 500 | 68 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 24 | 7 | 0 |
Sammenligning
Carl Forberg holdkammerat sammenligning
År | Team | Holdkammerat | Bedste Pos | Points | Vinder | Poles | Pos | kvali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Kurtis Kraft | Bill Schindler | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Carl Scarborough | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Cecil Green | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Chet Miller | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Cliff Griffith | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Duke Nalon | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Gene Force | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jack McGrath | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Lee Wallard | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Manny Ayulo | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Mike Nazaruk | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Sam Hanks | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Troy Ruttman | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Walt Brown | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nyeste Kommentarer