Bill Schindler F1 statistik og info
Navn | Bill Schindler |
Land | ![]() |
Fødselssted | Middletown |
Fødselsdato | Mar 6th 1909 |
Dødsdato | Sep 20th 1952 - 43 år gammel |
Sæsonindlæg | 3 |
Bilnummer | 7 |
Første Race | 1950 Indianapolis 500 |
Sidste Race | 1952 Indianapolis 500 |
Bedste kvalifikation | 15th - 1952 Indianapolis 500 |
Bedste resultat | 13th - 1951 Indianapolis 500 |
Bill Schindler F1 Stats | |
Grand Prix-tilmeldinger | 3 |
Grand Prix starter | 3 |
Samlede point | 0.00 |
Gns. Point pr. GP | 0.00 |
Grand Prix vinder | 0 |
Pole Positioner | 0 |
Gsn. GP Grid | 17.7 |
GP podier | 0 |
GP Hurtigste omgange | 0 |
GP Point Finish | 0 |
Gsn. GP Position | 17.7 |
GP pensioneringer | 2 (66,7%) |
GP DNF's | 0 |
I alt GP laps | 440 |
Årstider
Bill Schindler Final Championship Resultater
1950 | 1951 | 1952 |
---|---|---|
35. | 37. | 51. |
Bill Schindler F1 Sæsonsammendrag
År | Team | Engine (Motor) | GP | 1. | 2. | 3. | Pod | Pole | laps | FL | Gns. Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 |
![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
1951 |
![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0.00 | 0 |
1950 |
![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0.00 | 0 |
Løb
Bill Schindler F1 GP Race klassifikationer
13. | 1 Tid |
14. | 1 Tid |
26. | 1 Tid |
Bill Schindler F1 GP Race Resultater
År | Løb | No | Team | Engine (Motor) | Grid | Pos | Pensioneret | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1952 | 1952 Indianapolis 500 | 7 | Stevens | Offenhauser | 15 | 14 | 0 | |
2 | 1951 | 1951 Indianapolis 500 | 10 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 16 | 13 | Engine (Motor) | 0 |
1 | 1950 | 1950 Indianapolis 500 | 67 | Snowbergers | Offenhauser | 22 | 26 | Transmissionsprojekter | 0 |
Sammenligning
Bill Schindler Holdkammerat Sammenligning
År | Team | Holdkammerat | Bedste Pos | Points | Vinder | Poles | Pos | kvali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Kurtis Kraft | Carl Forberg | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Carl Scarborough | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Cecil Green | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Chet Miller | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Cliff Griffith | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Duke Nalon | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Gene Force | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jack McGrath | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Lee Wallard | 13 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Manny Ayulo | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Mike Nazaruk | 13 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Sam Hanks | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Troy Ruttman | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Walt Brown | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1952 | Stevens | Bobby Ball | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nyeste Kommentarer