F1-Fansite.com

Jacques Villeneuve information & statistics

Jacques Villeneuve information & statistics
Name Jacques Villeneuve
Country Jacques Villeneuve information & statistics Canada
Place of Birth Saint-Jean-sur-Richelieu
Date of Birth Apr 9th 1971 - 42 years old
First Race Australian Grand Prix Mar 10th 1996
Last Race German Grand Prix Jul 30th 2006
First Pole Australian Grand Prix Mar 10th 1996
Last Pole European Grand Prix Oct 26th 1997
First Win European Grand Prix Apr 28th 1996
Last Win Luxembourg Grand Prix Sep 28th 1997
First Podium Australian Grand Prix Mar 10th 1996
Last Podium German Grand Prix Jul 29th 2001

Formula 1 statistics:

Races 165
Race Starts 164
Drivers' Titles 1
Victories 11
Poles 13
Podiums 23
Points 235
Fastest Laps 9
Laps 8314

Achievements by Jacques Villeneuve:

Year Team Engine Races 1st 2nd 3rd Podiums Poles Laps Fastest Avg Pts Points
2006 Jacques Villeneuve information & statistics BMW Sauber BMW Sauber 12 0 0 0 0 0 646 0 0.58 7
2005 Jacques Villeneuve information & statistics Sauber Petronas 18 0 0 0 0 0 1033 0 0.50 9
2004 Jacques Villeneuve information & statistics Renault Renault 3 0 0 0 0 0 177 0 0.00 0
2003 Jacques Villeneuve information & statistics BAR Honda 15 0 0 0 0 0 662 0 0.40 6
2002 Jacques Villeneuve information & statistics BAR Honda 17 0 0 0 0 0 794 0 0.24 4
2001 Jacques Villeneuve information & statistics BAR Honda 17 0 0 2 2 0 790 0 0.71 12
2000 Jacques Villeneuve information & statistics BAR Honda 17 0 0 0 0 0 900 0 1.00 17
1999 Jacques Villeneuve information & statistics BAR Supertec 16 0 0 0 0 0 573 0 0.00 0
1998 Jacques Villeneuve information & statistics Williams Mecachrome 16 0 0 2 2 0 939 0 1.31 21
1997 Jacques Villeneuve information & statistics Williams Renault 17 7 0 1 8 10 863 3 4.76 81
1996 Jacques Villeneuve information & statistics Williams Renault 16 4 5 2 11 3 937 6 4.88 78

Jacques Villeneuve Teammate Comparison:

Season Team Team Mate Best Pos Points Wins Poles Position Qualifying
1996 Williams Damon Hill 1 1 78 97 4 8 3 9 8 8 3 13
1997 Williams Heinz-Harald Frentzen 1 1 81 42 7 1 10 1 9 8 13 4
1998 Williams Heinz-Harald Frentzen 3 3 21 17 0 0 0 0 9 7 10 6
1999 BAR Mika Salo 14 7 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Ricardo Zonta 8 8 0 0 0 0 0 0 6 7 12 1
2000 BAR Ricardo Zonta 4 6 17 3 0 0 0 0 12 5 15 2
2001 BAR Olivier Panis 3 4 12 5 0 0 0 0 10 7 11 6
2002 BAR Olivier Panis 4 5 4 3 0 0 0 0 11 6 10 7
2003 BAR Jenson Button 6 4 6 12 0 0 0 0 6 9 7 8
2004 Renault Fernando Alonso 10 4 0 14 0 0 0 0 0 3 1 2
2005 Sauber Felipe Massa 4 4 9 11 0 0 0 0 5 13 7 12
2006 BMW Sauber Nick Heidfeld 6 4 7 13 0 0 0 0 5 7 7 5

Buy F1 Tickets

Buy F1 Merchandise

Buy F1 MerchandiseBuy F1 Merchandise at F1-Fansite.com.